Cyfrowy uczeń – wyniki – świętokrzyskie
Pojawiają się pierwsze wyniki naboru do programu „Cyfrowy Uczeń”. Listę zakwalifikowanych podmiotów opublikowało już Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Kto może liczyć na dofinansowanie?
| lp | Organ prowadzący (nazwa) | Nazwa wnioskującej placówki | typ | Kwota wnioskowana (zł) |
| 1 | Gmina Czarnocin | Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie | Przedszkole | 15 000,00 |
| 2 | Gmina Czarnocin | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej im. Armii Krajowej w Czarnocinie | oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 3 | Gmina Czarnocin | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie | oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 4 | Gmina Staszów | Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie | Przedszkole | 30 000,00 |
| 5 | Gmina Staszów | Zespół Placówek Oswiatowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole nr 4 w Staszowie | Oddział Przedszkolny | 30 000,00 |
| 6 | Gmina Staszów | Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie | Oddział Przedszkolny | 15 000,00 |
| 7 | Powiat Kazimierski | Przedszkole Specjalne w Cudzynowicach | Przedszkole | 15 000,00 |
| 8 | Gmina Opatowiec | Przedszkole w Krzczonowie | Przedszkole | 15 000,00 |
| 9 | Gmina Opatowiec | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Opatowcu | Oddział Przedszkolny | 15 000,00 |
| 10 | Gmina Skalbmierz | Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu | Przedszkole | 15 000,00 |
| 11 | Gmina Połaniec | Przedszkole Publiczne w Połańcu | Przedszkole | 45 000,00 |
| 12 | Gmina Połaniec | Przedszkole im. Św,Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy | Przedszkole | 15 000,00 |
| 13 | Gmina Bogoria | Publiczne Przedszkole w Bogorii | Przedszkole | 30 000,00 |
| 14 | Powiat Staszowski | Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 57 680,00 |
| 15 | Gmina Pierzchnica | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Pierzchnicy | oddział przedszkolny | 30 000,00 |
| 16 | Gmina Bodzentyn | Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie | Przedszkole | 30 000,00 |
| 17 | Gmina Daleszyce | Przedszkole w Daleszycach Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach | Przedszkole | 45 000,00 |
| 18 | Gmina Strawczyn | Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie | Przedszkole | 30 000,00 |
| 19 | Gmina Strawczyn | Przedszkole w SzkolePodstawowej w Rudzie Strawczyńskiej | Oddział Przedszkolny | 13 600,00 |
| 20 | Gmina Strawczyn | Przedszkole w Szkole Podstawowej w Oblęgorku | Oddział Przedszkolny | 15 000,00 |
| 21 | Gmina Strawczyn | Przedszkole w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu | Oddział Przedszkolny | 15 000,00 |
| 22 | Gmina Strawczyn | Samorządowy Punkt Przedszkolny w Korczynie | Przedszkole | 15 000,00 |
| 23 | Gmina Strawczyn | Oddział Przedszolny w Szkole Podstawowej w Korczynie | Oddział Przedszkolny | 15 000,00 |
| 24 | Gmina Strawczyn | Publiczne Przedszkole w Promniku | Przedszkole | 11 997,43 |
| 25 | Gmina Mniów | Szkoła Podstawowa w Grzymałkowie | Oddział Przedszkolny | 15 000,00 |
| 26 | Gmina Bieliny | Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Porąbkach | Punkt Przedszkolny | 15 000,00 |
| 27 | Gmina Bieliny | Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lechowie | Punkt Przedszkolny | 15 000,00 |
| 28 | Gmina Bieliny | Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach | Punkt Przedszkolny | 15 000,00 |
| 29 | Gmina Bieliny | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach | Oddział Przedszkolny | 15 000,00 |
| 30 | Gmina Bieliny | Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hucie Podłysicy | Punkt Przedszkolny | 15 000,00 |
| 31 | Gmina Bieliny | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hucie Podłysicy | Oddział Przedszkolny | 15 000,00 |
| 32 | Gmina Bieliny | Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Makoszynie | Punkt Przedszkolny | 15 000,00 |
| 33 | Gmina Bieliny | Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Hucie Nowej | Punkt Przedszkolny | 15 000,00 |
| 34 | Gmina Bieliny | Oddział Przedszkolny w Zespole Placówek Oświatowych w Hucie Starej | Oddział Przedszkolny | 9 369,60 |
| 35 | Gmina Łagów | Punkt przedszkolny w Szkole Filialnej Szkoły Podstawowej im.Batalinów Chłopskich w Łagowie w Gminnym Zespole Szkół w Lagowie z siedzibą w Lechówku | Punkt przedszkolny | 15 000,00 |
| 36 | Gmina Łagów | Punkt przedszkolny w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie | Punkt przedszkolny | 15 000,00 |
| 37 | Gmina Łagów | Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Piotrowie | Punkt przedszkolny | 15 000,00 |
| 38 | Gmina Łagów | Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zbelutce | Punkt przedszkolny | 15 000,00 |
| 39 | Gmina Piekoszów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 40 | Gmina Piekoszów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Stefana Żeromskiego w Brynicy | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 41 | Gmina Piekoszów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 42 | Gmina Piekoszów | Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie | Przedszkole | 30 000,00 |
| 43 | Gmina Piekoszów | Odział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 44 | Gmina Piekoszów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Henryka Sienkiewicz w Łosieniu | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 45 | Gmina Piekoszów | Przedszkole w Jaworzni | Przedszkole | 15 000,00 |
| 46 | Gmina Piekoszów | Przedszkole Integracyjne w Micigoździe | Przedszkole | 15 000,00 |
| 47 | Gmina Miedziana Góra | Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich | Przedszkole | 45 000,00 |
| 48 | Gmina Łopuszno | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Łopusznie | Oddział przedszkolny | 30 000,00 |
| 49 | Gmina Masłów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Masłowie | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 50 | Gmina Masłów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 51 | Gmina Masłów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im.Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 52 | Gmina Masłów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzezinkach | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 53 | Gmina Masłów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.Janusza Korczaka w Woli Kopcowej | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 54 | Gmina Chmielnik | Samorządowe Przedszkole w Chmielniku | Przedszkole | 30 000,00 |
| 55 | Gmina Tarłów | Publiczne Przedszkole w Tarłowie | Przedszkole | 15 000,00 |
| 56 | Gmina Lipnik | Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku | Przedszkole | 15 000,00 |
| 57 | Gmina Lipnik | Oddział wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Włostowie | Oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 58 | Gmina Baćkowice | Gminne Przedszkole w Zesple Szkół Publiczych w Baćkowicach | Przedszkole | 15 000,00 |
| 59 | Gmina Opatów | Przedszkole Publiczne w Opatowie Bajkowy Zakątek | Przedszkole | 15 000,00 |
| 60 | Gmina Ożarów | Przedszkole Publiczne w Ożarowie | Przedszkole | 30 000,00 |
| 61 | Gmina Ożarów | Przedszkole Publiczne w Lasocinie | Przedszkole | 15 000,00 |
| 62 | Gmina Małogoszcz | Przedszkole Publiczne w Małogoszczu | Przedszkole | 30 000,00 |
| 63 | Gmina Małogoszcz | Przedszkole Publiczne w Kozłowie | Przedszkole | 15 000,00 |
| 64 | Gmina Małogoszcz | Przedszkole Publiczne w Zespole Placówek Oświatowych w Złotnikach | Przedszkole | 15 000,00 |
| 65 | Gmina Małogoszcz | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Rembieszycach | oddział przedszkolny | 15 000,00 |
| 66 | Gmina Sędziszów | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie | Przedszkole | 15 000,00 |
| 67 | Gmina Sędziszów | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Floriana w Sędziszowie | Przedszkole | 15 000,00 |
| 68 | Gmina Sędziszów | Przedszkole Samorządowe w Sedziszowie | Przedszkole | 30 000,00 |
| 69 | Powiat Jędrzejowski | Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół nr 2 im.gen. Stefana Roweckiego ,, Grota” w Jędrzejowie | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 75 000,00 |
| 70 | Powiat Jędrzejowski | Szkolne Schroniksko Młodzieżowe w Zespole Szkół w Wodzisławiu | Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 75 000,00 |
| 71 | Powiat Jędrzejowski | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 75 000,00 |
| 72 | Powiat Jędrzejowski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 75 000,00 |
| 73 | Gmina Klimontów | Przedszkole Samorządowe w Klimontowie | Przedszkole | 30 000,00 |
| 74 | Gmina Złota | Przedszkole Samorządowe w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych | Przedszkole | 15 000,00 |
| 75 | Gmina Pińczów | Przedszkole w Bogucicach w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Bogucicach | Przedszkole | 15 000,00 |
Wybranym jednostkom serdecznie gratulujemy.
Opublikuj komentarz