Cyfrowy Uczeń – wyniki – zachodniopomorskie
Podmioty z woj. zachodniopomorskiego zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025.
| L.P. | Organ Prowadzący | Nazwa placówki | Miejscowość | Kwota dotacji |
| 1 | Gmina Człopa | Przedszkole Publiczne „Leśna Kraina” | Człopa | 30 000 zł |
| 2 | Gmina Sianów | Przedszkole Gminne w Sianowie | Sianów | 30 000 zł |
| 3 | Gmina Sianów | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie | Sianów | 15 000 zł |
| 4 | Gmina Sianów | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie | Sianów | 15 000 zł |
| 5 | Gmina Sianów | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. L.E.Krause w Dąbrowie | Sianów | 15 000 zł |
| 6 | Miasto Szczecinek | Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego | Szczecinek | 29 855 zł |
| 7 | Gmina Osina | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie | Osina | 15 000 zł |
| 8 | Gmina Stepnica | Przedszkole Samorządowe w Stepnicy | Stepnica | 30 000 zł |
| 9 | Gmina Stepnica | Szkoła Podstawowa im. ks.Jana Twardowskiego w Racimierzu (oddziały przedszkolne) | Racimierz | 15 000 zł |
| 10 | Gmina Kalisz Pomorski | Przedszkole Miejskie „Bajkolandia” w Kaliszu Pomorskim | Kalisz Pomorski | 30 000 zł |
| 11 | Gmina Dobrzany | Przedszkole w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach | Dobrzany | 30 000 zł |
| 12 | Gmina Mieszkowice | Przedszkole Samorządowe | Mieszkowice | 30 000 zł |
| 13 | Gmina Goleniów | Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie | Goleniów | 30 000 zł |
| 14 | Gmina Goleniów | Przedszkole Publiczne nr 4 „Niezapominajka” w Goleniowie | Goleniów | 15 000 zł |
| 15 | Gmina Goleniów | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie (oddziały przedszkolne) | Goleniów | 15 000 zł |
| 16 | Gmina Goleniów | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie (oddziały przedszkolne) | Goleniów | 15 000 zł |
| 17 | Gmina Goleniów | Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu | Białuń | 15 000 zł |
| 18 | Gmina Goleniów | Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich | Kliniska Wielkie | 15 000 zł |
| 19 | Gmina Goleniów | Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach | Mosty | 15 000 zł |
| 20 | Gmina Stare Czarnowo | Przedszkole „Jarzębinka” w Kołbaczu | Kołbacz | 12 000 zł |
| 21 | Gmina Banie | Przedszkole w Baniach | Banie | 30 000 zł |
| 22 | Gmina Wałcz | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie | Strączno | 15 000 zł |
| 23 | Gmina Nowogard | Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie | Nowogard | 30 000 zł |
| 24 | Gmina Nowogard | Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie | Nowogard | 30 000 zł |
| 25 | Gmina Nowogard | Przedszkole nr 1 w Nowogardzie | Nowogard | 15 000 zł |
| 26 | Gmina Dębno | Przedszkole nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie | Dębno | 45 000 zł |
| 27 | Gmina Dębno | Przedszkole nr 2 im.Stanisławy Modrzejewskiej w Dębnie | Dębno | 30 000 zł |
| 28 | Gmina Chociwel | Przedszkole Miejskie w Chociwlu w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu | Chociwel | 15 000 zł |
| 29 | Gmina Chociwel | Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Chociwlu w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu | Chociwel | 15 000 zł |
| 30 | Gmina Karlino | Przedszkole Miejskie im.Kubusia Puchatka w Karlinie | Karlino | 45 000 zł |
| 31 | Gmina Malechowo | Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Malechowie | Malechowo | 15 000 zł |
| 32 | Gmina Pełczyce | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Będargowie (oddziały przedszkolne) | Będargowo | 15 000 zł |
| 33 | Gmina Pełczyce | Miejsko-Gminne Przedszkole w Pełczycach | Pełczyce | 30 000 zł |
| 34 | Powiat Choszczeński | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie | Choszczno | 24 000 zł |
| 35 | Gmina Moryń | Przedszkole Miejskie w Moryniu | Moryń | 15 000 zł |
| 36 | Gmina Barlinek | Przedszkole Miejskie nr 1 im. Janiny Porazińskiej | Barlinek | 45 000 zł |
| 37 | Gmina Barlinek | Przedszkole Miejskie nr 2 „Pod Topolą” | Barlinek | 45 000 zł |
| 38 | Gmina Pyrzyce | Publiczne Przedszkole w Żabowie | Żuków | 15 000 zł |
| 39 | Gmina Pyrzyce | Przedszkole Publiczne w Brzezinie | Brzezin | 15 000 zł |
| 40 | Gmina Pyrzyce | Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach | Pyrzyce | 15 000 zł |
| 41 | Gmina Pyrzyce | Przedszkole Publiczne nr 4 w Pyrzycach | Pyrzyce | 15 000 zł |
| 42 | Powiat Szczecinecki | Szkolne Schronisko Młodzieżowe „OSCAR” | Biały Bór | 36 880 zł |
| 43 | Powiat Białogardzki | Młodzieżowy Dom Kultury im.Henryka Jordana w Białogardzie | Białogard | 75 000 zł |
| 44 | Powiat Białogardzki | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie | Białogard | 75 000 zł |
| 45 | Powiat Białogardzki | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku | Podborsko | 75 000 zł |
| 46 | Powiat Pyrzycki | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach | Pyrzyce | 25 200 zł |
| 47 | Gmina Dobra Now. | Szkoła Podstawowa w Dobrej im.Polskich Olimpijczyków (oddziały przedszkolne) | Dobra | 30 000 zł |
| 48 | Gmina Chojna | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | Chojna | 45 000 zł |
| 49 | Gmina Świeszyno | Przedszkole Gminne w Świeszynie | Świeszyno | 15 000 zł |
| 50 | Gmina Biesiekierz | Przedszkole Gminne w Parnowie | Parnowo | 15 000 zł |
| 51 | Gmina Przelewice | Oddział Przedszkolny w Przelewicach przy Szkole Podstawowej im.Jana Brzechwy w Kłodzinie | Kłodzino | 15 000 zł |
| 52 | Gmina Przelewice | Punkt Przedszkolny w Przelewicach przy Szkole Podstawowej im.Jana Brzechwy w Kłodzinie | Kłodzino | 15 000 zł |
| 53 | Miasto Wałcz | Publiczne Przedszkolne nr 9 „Bajka” | Wałcz | 4 000 zł |
| 54 | Miasto Wałcz | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu (oddziały przedszkolne) | Wałcz | 15 000 zł |
| 55 | Miasto Wałcz | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu (oddziały przedszkolne) | Wałcz | 15 000 zł |
| 56 | Gmina Lipiany | Przedszkole Miejskie w Lipianach im.Kubusia Puchatka | Lipany | 30 000 zł |
| 57 | Powiat Sławieński | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie | Sławno | 75 000 zł |
| 58 | Gmina Recz | Przedszkole Miejskie „Słoneczne” w Reczu | Recz | 30 000 zł |
| 59 | Gmina Choszczno | Publicze Przedszkole nr 2 „Tęczowa Kraina” w Choszcznie | Choszczno | 15 000 zł |
| 60 | Gmina Choszczno | Publicze Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie | Choszczno | 30 000 zł |
| 61 | Gmina Choszczno | Publicze Przedszkole nr 4 im. „Słoneczna Czwórka” w Choszcznie | Choszczno | 30 000 zł |
| 62 | Gmina Choszczno | Publiczne Przedszkole nr 5 | Choszczno | 15 000 zł |
| 63 | Miasto Szczecin | Przedszkole Publiczne nr 59 | Szczecin | 30 000 zł |
| 64 | Miasto Szczecin | Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie | Szczecin | 30 000 zł |
| 65 | Miasto Szczecin | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 | Szczecin | 30 000 zł |
| 66 | Miasto Szczecin | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im.Janusza Korczaka w Szczecinie | Szczecin | 30 000 zł |
| 67 | Miasto Szczecin | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im.Czesława Piskorskiego | Szczecin | 75 000 zł |
| 68 | Powiat Myśliborski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie | Dębno | 73 029,90 zł |
| 69 | Powiat Myśliborski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku | Barlinek | 23 063,20 zł |
| 70 | Powiat Myśliborski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu | Myślibórz | 75 000 zł |
| 71 | Gmina Miasto Stargard | Przedszkole Miejskie nr 4 im.Jana Brzechwy | Stargard | 30 000 zł |
| 72 | Gmina Myślibórz | Przedszkole Publiczne Nr 1 „Zielona Dolinka”w Myśliborzu | Myślibórz | 30 000 zł |
| 73 | Gmina Węgorzyno | Szkoła Podstawowa im.K.I.Gałczyńskiego w Węgorzynie (oddziały przedszkolne) | Węgorzyno | 15 000 zł |
| 74 | Gmina Węgorzyno | Przedszkole Publiczne im.Króla Lwa w Węgorzynie | Węgorzyno | 15 000 zł |
| 75 | Gmina Maszewo | Szkoła Podstawowa im.Janusza Kusocińskiego w Dębicach (oddziały przedszkolne) | Maszewo | 15 000 zł |
| 76 | Gmina Maszewo | Przedszkole Miejskie w Maszewie | Maszewo | 15 000 zł |
Opublikuj komentarz