Cyfrowy Uczeń – wyniki – warmińsko-mazurskie
Podmioty z woj. warmińsko-mazurskiego zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025.
| Lp | Organ prowadzący | Nazwa placówki | RSPO | Przyznana kwota wsparcia finansowego |
| 1 | Gmina Miejska Bartoszyce | Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach | 81282 | 30 000,00 zł |
| 2 | Gmina Miejska Bartoszyce | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Bartoszycach Przedszkole Publiczne nr 6 w Bartoszycach | 56241 | 15 000,00 zł |
| 3 | Gmina Miejska Bartoszyce | Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach | 52099 | 30 000,00 zł |
| 4 | Gmina Miejska Bartoszyce | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach Oddział Przedszkolny | 86926 | 15 000,00 zł |
| 5 | Gmina Biała Piska | Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej | 27267 | 45 000,00 zł |
| 6 | Gmina Bisztynek | Przedszkole Samorządowe w Bisztynku | 75507 | 15 000,00 zł |
| 7 | Gmina Braniewo | Przedszkole Miejskie nr 2 w Braniewie | 46543 | 30 000,00 zł |
| 8 | Gmina-Miasto Działdowo | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie | 41981 | 30 000,00 zł |
| 9 | Gmina-Miasto Działdowo | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 Przedszkole nr 3 w Działdowie | 42106 | 30 000,00 zł |
| 10 | Gmina-Miasto Działdowo | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 Przedszkole nr 5 w Działdowie | 113707 | 45 000,00 zł |
| 11 | Gmina-Miasto Działdowo | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 Przedszkole nr 4 w Działdowie | 42373 | 30 000,00 zł |
| 12 | Gmina Gołdap | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi | 26556 | 30 000,00 zł |
| 13 | Gmina Gołdap | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi – Oddziały Przedszkolne | 26300 | 15 000,00 zł |
| 14 | Gmina Gołdap | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi – Oddziały Przedszkolne | 26301 | 15 000,00 zł |
| 15 | Gmina Gołdap | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi – Oddziały Przedszkolne | 26302 | 30 000,00 zł |
| 16 | Gmina Gołdap | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi – Oddziały Przedszkolne | 262510 | 15 000,00 zł |
| 17 | Gmina Gołdap | Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie – Oddziały Przedszkolne | 26306 | 15 000,00 zł |
| 18 | Gmina Gołdap | Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – Oddział Przedszkolny | 26401 | 15 000,00 zł |
| 19 | Gmina Miejska Kętrzyn | Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie | 44220 | 15 000,00 zł |
| 20 | Gmina Miejska Kętrzyn | Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie | 268134 | 30 000,00 zł |
| 21 | Gmina Miejska Kętrzyn | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary-malewskiej w Kętrzynie – Oddział Przedszkolny | 41393 | 15 000,00 zł |
| 22 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński | Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim | 24709 | 30 000,00 zł |
| 23 | Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie | Przedszkole Miejskie w Nowym Mieście Lubawskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim | 16478 | 30 000,00 zł |
| 24 | Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim – Oddziały Przedszkolne | 16477 | 15 000,00 zł |
| 25 | Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim – Oddziały Przedszkolne | 16475 | 15 000,00 zł |
| 26 | Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim – Oddziały Przedszkolne | 196348 | 15 000,00 zł |
| 27 | Gmina Olecko | Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich | 79349 | 12 000,00 zł |
| 28 | Gmina Orneta | Przedszkole nr 1 w Ornecie | 83920 | 30 000,00 zł |
| 29 | Gmina Orneta | Przedszkole nr 2 w Ornecie | 18568 | 30 000,00 zł |
| 30 | Gmina Pieniężno | Przedszkole Publiczne w Pieniężnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pieniężnie | 28747 | 30 000,00 zł |
| 31 | Gmina Pisz | Przedszkole Miejskie nr 1 w Piszu | 60024 | 45 000,00 zł |
| 32 | Gmina Reszel | Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu | 267625 | 24 000,00 zł |
| 33 | Gmina Sępopol | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu Przedszkole Samorządowe | 122066 | 15 000,00 zł |
| 34 | Gmina Sępopol | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie – Oddział Przedszkolny | 59106 | 12 000,00 zł |
| 35 | Gmina Miejska Szczytno | Miejskie Przedszkole nr 2 „Fantazja” w Szczytnie | 30520 | 30 000,00 zł |
| 36 | Gmina Tolkmicko | Przedszkole Miejskie „Bajkowy Las” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tolkmicku | 31857 | 15 000,00 zł |
| 37 | Gmina Biskupiec | Publiczne Przedszkole w Lipinkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipinkach | 131016 | 15 000,00 zł |
| 38 | Gmina Biskupiec | Publiczne Przedszkole w Krotoszynach | 133842 | 15 000,00 zł |
| 39 | Gmina Grodziczno | Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu – Oddział Przedszkolny | 12712 | 12 800,00 zł |
| 40 | Gmina Kowale Oleckie | Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich | 3524 | 15 000,00 zł |
| 41 | Gmina Lidzbark Warmiński | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu – Oddział Przedszkolny | 6664 | 15 000,00 zł |
| 42 | Gmina Lidzbark Warmiński | Szkoła Podsawowa im. Karola Wojtyły w Kraszewie – Oddział Przedszkolny | 4604 | 15 000,00 zł |
| 43 | Gmina Lidzbark Warmiński | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie – Oddział Przedszkolny | 4592 | 15 000,00 zł |
| 44 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie | Zespół Wychowania Przedszkolnego w Bratianie w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie | 119472 | 15 000,00 zł |
| 45 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie | Przedszkole Publiczne w Bratianie w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie | 119427 | 15 000,00 zł |
| 46 | Gmina Rybno | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu | 39023 | 15 000,00 zł |
| 47 | Gmina Rybno | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach – Oddział Przedszkolny | 39026 | 15 000,00 zł |
| 48 | Gmina Rybno | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie – Oddział Przedszkolny | 39028 | 15 000,00 zł |
| 49 | Gmina Rybno | Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach – Oddział Przedszkolny | 39030 | 15 000,00 zł |
| 50 | Gmina Szczytno | Gminne Przedszkole w Szczytnie | 481988 | 30 000,00 zł |
| 51 | Gmina Świętajno (pow. olecki) | Publiczny Punkt Przedszkolny w Świętajnie | 52557 | 15 000,00 zł |
| 52 | Gmina Wilczęta | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Słobitach – Oddział Przedszkolny | 74108 | 10 584,00 zł |
| 53 | Gmina Wilczęta | Szkoła Podstawowa w Wilczętach – Oddział Przedszkolny | 74109 | 15 000,00 zł |
| 54 | Powiat Gołdapski | Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Oddział Przedszkolny | 73684 | 15 000,00 zł |
| 55 | Powiat Gołdapski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi | 28513 | 75 000,00 zł |
| 56 | Powiat Gołdapski | Bursa Szkolna w Gołdapi w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi | 28514 | 60 000,00 zł |
| 57 | Powiat Lidzbarski | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim | 4641 | 75 000,00 zł |
| 58 | Powiat Lidzbarski | Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim | 4507 | 75 000,00 zł |
| 59 | Powiat Lidzbarski | Bursa Międzyszkolna w Lidzbarku Warmińskim w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim | 15113 | 66 400,00 zł |
| 60 | Powiat Lidzbarski | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim | 4758 | 28 000,00 zł |
| 61 | Powiat Lidzbarski | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Lidzbarku Warmińskim | 4561 | 75 000,00 zł |
| 62 | Powiat Olecki | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku | 5364 | 75 000,00 zł |
| 63 | Powiat Olecki | Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku | 5786 | 75 000,00 zł |
Opublikuj komentarz