Cyfrowy Uczeń – wyniki – śląskie
Podmioty z woj. śląskiego zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025.
| l.p. | Organ prowadzący | Placówki wychowania przedszkolnego, placówki | Wnioskowana kwota wsparcia |
| 1 | Gmina Bytom | Przedszkole Miejskie nr 3 im Kubusia Puchatka | 5 788,99 zł |
| 2 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 24 | 30 000,00 zł |
| 3 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 1 | 15 000,00 zł |
| 4 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 3 | 15 000,00 zł |
| 5 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 5 | 15 000,00 zł |
| 6 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 6 | 30 000,00 zł |
| 7 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 7 | 45 000,00 zł |
| 8 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 8 | 15 000,00 zł |
| 9 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 9 | 30 000,00 zł |
| 10 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 11 | 15 000,00 zł |
| 11 | Gmina Chorzów | Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori | 30 000,00 zł |
| 12 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 13 | 30 000,00 zł |
| 13 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 16 Integracyjne | 30 000,00 zł |
| 14 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 17 | 15 000,00 zł |
| 15 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 18 | 15 000,00 zł |
| 16 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 20 | 15 000,00 zł |
| 17 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 21 | 30 000,00 zł |
| 18 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 23 | 15 000,00 zł |
| 19 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 25 | 15 000,00 zł |
| 20 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 26 | 30 000,00 zł |
| 21 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 27 | 30 000,00 zł |
| 22 | Gmina Chorzów | Przedszkole nr 29 | 30 000,00 zł |
| 23 | Gmina Chorzów | Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 – Przedszkole nr 22 | 15 000,00 zł |
| 24 | Gmina Chorzów | Młodzieżowy Dom Kultury | 75 000,00 zł |
| 25 | Gmina Chorzów | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | 60 000,00 zł |
| 26 | Gmina Częstochowa | Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II | 30 000,00 zł |
| 27 | Gmina Częstochowa | Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie | 30 000,00 zł |
| 28 | Gmina Częstochowa | Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie | 30 000,00 zł |
| 29 | Gmina Częstochowa | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 41 | 30 000,00 zł |
| 30 | Gmina Częstochowa | Miejskie Przedszkole nr 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 | 15 000,00 zł |
| 31 | Gmina Dąbrowa Górnicza | Przedszkole nr 19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 | 15 000,00 zł |
| 32 | Gmina Dąbrowa Górnicza | Przedszkole nr 7 w Dąbrowie Górniczej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 | 15 000,00 zł |
| 33 | Gmina Dąbrowa Górnicza | Przedszkole nr 28 w Dąbrowie Górniczej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górniczej | 30 000,00 zł |
| 34 | Gmina Dąbrowa Górnicza | Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej | 15 000,00 zł |
| 35 | Gmina Dąbrowa Górnicza | Przedszkole nr 34 | 15 000,00 zł |
| 36 | Gmina Dąbrowa Górnicza | Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego | 15 000,00 zł |
| 37 | Gmina Janów | Przedszkole w Złotym Potoku | 15 000,00 zł |
| 38 | Gmina Janów | Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance – Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 39 | Gmina Janów | Szkoła Podstawowa w Piasku Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 40 | Gmina Janów | Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Przedszkole w Janowie | 15 000,00 zł |
| 41 | Gmina Kochanowice | Oddziały Przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku | 12 000,00 zł |
| 42 | Gmina Kruszyna | Gminne Przedszkole w Kruszynie | 15 000,00 zł |
| 43 | Gmina Kruszyna | Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Widzowie | 15 000,00 zł |
| 44 | Gmina Kruszyna | Gminne Przedszkole w Lgocie Małej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lgocie Małej | 15 000,00 zł |
| 45 | Gmina Lubomia | Przedszkole w Nieboczowach | 15 000,00 zł |
| 46 | Gmina Lyski | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zwonowicach Przedszkole Publiczne | 15 000,00 zł |
| 47 | Gmina Marklowice | Przedszkole Akademia Wyobraźni w Markłowicach | 30 000,00 zł |
| 48 | Gmina Miedźno | Gminne Przedszkole w Miedźnie | 30 000,00 zł |
| 49 | Gmina Mstów | Przedszkole w Wancerzowie | 15 000,00 zł |
| 50 | Gmina Mstów | Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie | 15 000,00 zł |
| 51 | Gmina Mstów | Publiczne Przedszkole w Siedlcu | 15 000,00 zł |
| 52 | Gmina Mykanów | Przedszkole Publiczne w Borownie | 15 000,00 zł |
| 53 | Gmina Mykanów | Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej | 15 000,00 zł |
| 54 | Gmina Mykanów | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostkowie – Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 55 | Gmina Olsztyn | Gminne Przedszkole w Olsztynie | 30 000,00 zł |
| 56 | Gmina Olsztyn | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Turowie – Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 57 | Gmina Opatów | Oddział Przedszkolny Fillialnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Waleńczowie | 15 000,00 zł |
| 58 | Gmina Opatów | Oddział Przedszkolny Fillialnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Iwanowicach Dużych | 15 000,00 zł |
| 59 | Gmina Opatów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie | 15 000,00 zł |
| 60 | Gmina Popów | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym | 15 000,00 zł |
| 61 | Gmina Popów | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Więckach | 15 000,00 zł |
| 62 | Gmina Popów | Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Zawadach | 15 000,00 zł |
| 63 | Gmina Przystajń | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim – Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 64 | Gmina Przystajń | Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni | 30 000,00 zł |
| 65 | Gmina Pszów | Przedszkole nr 4 w Pszowie | 15 000,00 zł |
| 66 | Gmina Pszów | Przedszkole nr 3 w Pszowie Bajtlowo Kraina przy „Annie” | 30 000,00 zł |
| 67 | Gmina Pszów | Przedszkole nr 2 w Pszowie | 15 000,00 zł |
| 68 | Gmina Pszów | Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie | 15 000,00 zł |
| 69 | Gmina Pyskowice | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Pyskowicach Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 70 | Gmina Pyskowice | Przedszkole nr 5 w Pyskowicach | 30 000,00 zł |
| 71 | Gmina Pyskowice | Przedszkole nr 4 w Pyskowicach | 30 000,00 zł |
| 72 | Gmina Pyskowice | Przedszkole nr 1 w Pyskowicach | 14 720,00 zł |
| 73 | Gmina Radlin | Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie | 30 000,00 zł |
| 74 | Gmina Radlin | Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie | 45 000,00 zł |
| 75 | Gmina Ruda Śląska | Miejskie Przedszkole nr 7 im. Barbórki wchodzące w skład Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej | 30 000,00 zł |
| 76 | Gmina Ruda Śląska | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ | 16 000,00 zł |
| 77 | Gmina Ruda Śląska | Miejskie Przedszkole nr 9 w Rudzie Śląskiej | 30 000,00 zł |
| 78 | Gmina Ruda Śląska | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ | 30 000,00 zł |
| 79 | Gmina Ruda Śląska | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 w RUDZIE ŚLĄSKIEJ | 15 000,00 zł |
| 80 | Gmina Ruda Śląska | Miejskie Przedszkole nr 25 | 15 000,00 zł |
| 81 | Gmina Ruda Śląska | Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy w Rudzie Śląskiej | 45 000,00 zł |
| 82 | Gmina Ruda Śląska | Miejskie Przedszkole nr 32 | 15 000,00 zł |
| 83 | Gmina Ruda Śląska | Miejskie Przedszkole nr 34 | 15 000,00 zł |
| 84 | Gmina Ruda Śląska | Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek w Rudzie Śląskiej | 30 000,00 zł |
| 85 | Gmina Ruda Śląska | Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej | 30 000,00 zł |
| 86 | Gmina Ruda Śląska | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 42 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ | 30 000,00 zł |
| 87 | Gmina Ruda Śląska | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 43 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ | 30 000,00 zł |
| 88 | Gmina Ruda Śląska | Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej | 30 000,00 zł |
| 89 | Gmina Ruda Śląska | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 39 IM. BAJKOLANDII W RUDZIE ŚLĄSKIEJ | 30 000,00 zł |
| 90 | Gmina Ruda Śląska | Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna w Rudzie Śląskiej – Oddział Przedszkolny | 14 980,00 zł |
| 91 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 1 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 92 | Gmina Rybnik | Przedszkol nr 3 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 93 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 4 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 94 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 7 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 95 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 9 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 96 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 10 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 97 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 98 | Gmina Rybnik | Przedszkole Nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 99 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 100 | Gmina Rybnik | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 101 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 19 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 102 | Gmina Rybnik | PRZEDSZKOLE NR 20 W RYBNIKU | 15 000,00 zł |
| 103 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 21 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 104 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 22 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 105 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 23 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 106 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 25 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 107 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 32 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 108 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 37 im Juliana Tuwima w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 109 | Gmina Rybnik | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 110 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 41 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 111 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 42 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 112 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 43 w Rybniku | 45 000,00 zł |
| 113 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 48 w Rybniku w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 114 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 50 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 115 | Gmina Rybnik | Przedszkole Nr 51 w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda w Rybniku | 14 400,00 zł |
| 116 | Gmina Rybnik | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 117 | Gmina Rybnik | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 118 | Gmina Rybnik | Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku – Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 119 | Gmina Rybnik | PRZEDSZKOLE NR 16 W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU | 15 000,00 zł |
| 120 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 121 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 47 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 122 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 123 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 124 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 125 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku | 30 000,00 zł |
| 126 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 127 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 33 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 128 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 129 | Gmina Rybnik | Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 130 | Gmina Rybnik | Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku | 15 000,00 zł |
| 131 | Gmina Siemianowice Śląskie | Przedszkole nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym | 15 000,00 zł |
| 132 | Gmina Siemianowice Śląskie | Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa Oddział Przedszkolny | 16 240,00 zł |
| 133 | Gmina Siemianowice Śląskie | Przedszkole nr 20 Zielona Kraina w Siemianowicach Śląskich | 30 000,00 zł |
| 134 | Gmina Siemianowice Śląskie | PRZEDSZKOLE NR 18 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH | 30 000,00 zł |
| 135 | Gmina Siemianowice Śląskie | Przedszkole nr 12 w Siemianowicach Śląskich | 15 000,00 zł |
| 136 | Gmina Siemianowice Śląskie | Przedszkole nr 10 | 30 000,00 zł |
| 137 | Gmina Siemianowice Śląskie | Zespół Przedszkolny nr 1 w Siemianowicach Śląskich – Przedszkole nr 7 | 15 000,00 zł |
| 138 | Gmina Siemianowice Śląskie | Przedszkole nr 6 w Siemianowicach Śląskich | 15 000,00 zł |
| 139 | Gmina Siemianowice Śląskie | Przedszkole nr 2 „Tęczowa Dwójeczka” w Siemianowicach Ślaskich | 30 000,00 zł |
| 140 | Gmina Siemianowice Śląskie | Młodzieżowy Dom Kultury im. Dr H. Jordana w Siemianowicach Śląskich | 30 000,00 zł |
| 141 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 2 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 142 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 3 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 143 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 5 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 144 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 145 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 11 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 146 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 12 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 147 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 14 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 148 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 15 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 149 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 18 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 150 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 19 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 151 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 20 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 152 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 22 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 153 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 25 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 154 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 27 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 155 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 28 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 156 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 29 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 157 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 30 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 158 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 31 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 159 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 33 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 160 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 34 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 161 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 35 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 162 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 36 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 163 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 38 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 164 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 39 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 165 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 40 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 166 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 167 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 44 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 168 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 45 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 169 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 46 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 170 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 47 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 171 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 50 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 172 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 51 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 173 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 52 w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 174 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 175 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 54 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 176 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 55 z Oddziałami dla Dzieci Specjalnej Troski w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 177 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 56 z Oddziałem Specjalnym w Sosnowcu | 15 000,00 zł |
| 178 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 57 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu | 45 000,00 zł |
| 179 | Gmina Sosnowiec | Przedszkole Miejskie Nr 59 w Sosnowcu | 30 000,00 zł |
| 180 | Gmina Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 181 | Gmina Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 21 im. Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 182 | Gmina Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu Oddział Przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 183 | Gmina Świerklany | Przedszkole w Jankowicach | 30 000,00 zł |
| 184 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 1 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 w Świętochłowicach | 15 000,00 zł |
| 185 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 2 w Świętochłowicach | 30 000,00 zł |
| 186 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 3 w Świętochłowicach | 15 000,00 zł |
| 187 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 4 w Świętochłowicach | 15 000,00 zł |
| 188 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 7 w Świętochłowicach | 30 000,00 zł |
| 189 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 8 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 Świętochłowice | 30 000,00 zł |
| 190 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 9 w Świętochłowicach | 30 000,00 zł |
| 191 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 11 w Świętochłowicach | 30 000,00 zł |
| 192 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 12 w Zespole Przedszkolnym w Świętochłowicach | 15 000,00 zł |
| 193 | Gmina Świętochłowice | Przedszkole Miejskie nr 13 w Świętochłowicach | 45 000,00 zł |
| 194 | Gmina Wodzisław Śląski | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 | 15 000,00 zł |
| 195 | Gmina Wodzisław Śląski | Przedszkole Publiczne nr 1 | 15 000,00 zł |
| 196 | Gmina Wodzisław Śląski | Publiczne Przedszkole nr 3 w Wodzisławiu Śląskim | 15 000,00 zł |
| 197 | Gmina Wodzisław Śląski | Publiczne Przedszkole nr 5 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 7 | 15 000,00 zł |
| 198 | Gmina Wodzisław Śląski | Publiczne Przedszkole nr 6 | 15 000,00 zł |
| 199 | Gmina Wodzisław Śląski | Publiczne Przedszkole nr 8 | 15 000,00 zł |
| 200 | Gmina Wodzisław Śląski | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 11 | 15 000,00 zł |
| 201 | Gmina Wodzisław Śląski | Publiczne Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Wodzisławiu Śląskim | 15 000,00 zł |
| 202 | Gmina Wodzisław Śląski | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 14 IM.KUBUSIA PUCHATKA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | 15 000,00 zł |
| 203 | Gmina Wodzisław Śląski | Przedszkole Publiczne nr 15 | 15 000,00 zł |
| 204 | Gmina Wodzisław Śląski | Publiczne Przedszkole nr 16 | 15 000,00 zł |
| 205 | Gmina Wodzisław Śląski | Publiczne Przedszkole nr 18 | 15 000,00 zł |
| 206 | Gmina Wodzisław Śląski | Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim | 15 000,00 zł |
| 207 | Gmina Woźniki | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamienicy – Oddziały przedszkolne | 15 000,00 zł |
| 208 | Gmina Woźniki | Przedszkole im. „Wesołe Krasnoludki” w Woźnikach | 15 000,00 zł |
| 209 | Gmina Woźniki | Przedszkole w Psarach | 15 000,00 zł |
| 210 | Gmina Woźniki | Szkoła Podstawowa w Woźnikach – Ligota Woźnicka – Oddziały przedszkolne | 15 000,00 zł |
| 211 | Gmina Woźniki | Szkoła podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy – Oddział przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 212 | Gmina Wręczyca Wielka | Przedszkole w Truskolasach | 30 000,00 zł |
| 213 | Gmina Wręczyca Wielka | Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej | 30 000,00 zł |
Źródło: Wykaz placówek do objęcia wsparciem w ramach programu „Cyfrowy Uczeń”
Opublikuj komentarz