Cyfrowy Uczeń – wyniki – pomorskie
Wykaz podmiotów z woj. pomorskiego zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025.
| Lp. | organ prowadzący (nazwa) | nazwa placówki | Kwota wnioskowana z programu w zł |
| 1 | Gmina Stara Kiszewa | Przedszkole Samorządowe w Starej Kiszewie | 30 000,00 zł |
| 2 | Gmina Stara Kiszewa | Przedszkole Samorządowe w Nowych Polaszkach | 15 000,00 zł |
| 3 | Gmina Kołczygłowy | Gminne Przedszkole w Kołczygłowach | 15 000,00 zł |
| 4 | Gmina Miejska Kościerzyna | Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. dr B. Sychty w Kościerzynie | 30 000,00 zł |
| 5 | Gmina Miejska Kościerzyna | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie Przedszkole nr 2 w Kościerzynie | 30 000,00 zł |
| 6 | Gmina Miejska Kościerzyna | Przedszkole nr 3 w Kościerzynie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie | 30 000,00 zł |
| 7 | Gmina Miejska Kościerzyna | Przedszkole nr 7 w Kościerzynie | 45 000,00 zł |
| 8 | Gmina Studzienice | Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Półcznie | 15 000,00 zł |
| 9 | Gmina Lipnica | Przedszkole w Brzeźnie Szlacheckim | 15 000,00 zł |
| 10 | Gmina Lipnica | Przedszkole w Lipnicy | 30 000,00 zł |
| 11 | Gmina Lipnica | Zespół Szkół – Przedszkole Imienia Bernarda Gończa | 15 000,00 zł |
| 12 | Gmina Miastko | Szkoła Podstawowa im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie | 15 000,00 zł |
| 13 | Gmina Miastko | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie | 15 000,00 zł |
| 14 | Gmina Miastko | Przedszkole Miejskie nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku | 30 000,00 zł |
| 15 | Gmina Borzytuchom | Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkół w Borzytuchomiu | 30 000,00 zł |
| 16 | Gmina Dziemiany | Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, Przedszkole Gminne w Dziemianach | 30 000,00 zł |
| 17 | Gmina Czarna Dąbrówka | Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Czarnej Dąbrówce | 15 000,00 zł |
| 18 | Gmina Czarna Dąbrówka | Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach | 15 000,00 zł |
| 19 | Gmina Czarna Dąbrówka | Szkoła Podstawowa w Jasieniu | 15 000,00 zł |
| 20 | Gmina Czarna Dąbrówka | Szkoła Podstwowa im. Jana Pawła II w Nożynie | 15 000,00 zł |
| 21 | Gmina Bytów | Przedszkole nr 1 w Bytowie | 30 000,00 zł |
| 22 | Gmina Bytów | Przedszkole nr 2 w Bytowie | 30 000,00 zł |
| 23 | Gmina Bytów | Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Wybickiego w Gostkowie | 15 000,00 zł |
| 24 | Gmina Bytów | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie z filią w Rekowie | 15 000,00 zł |
| 25 | Gmina Bytów | Filia w Rekowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niezabyszewie | 15 000,00 zł |
| 26 | Gmina Bytów | Szkoła Podstawowa im.św. Jana Pawła II w Pomysku Wielkim | 15 000,00 zł |
| 27 | Gmina Tuchomie | Przedszkole w Tuchomiu | 30 000,00 zł |
| 28 | Gmina Tuchomie | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstaowej w Konarzynach | 15 000,00 zł |
| 29 | Gmina Parchowo | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nakli | 15 000,00 zł |
| 30 | Gmina Parchowo | Zespół Szkół w Parchowie | 30 000,00 zł |
| 31 | Gmina Kościerzyna | Przedszkole Niezapominajka | 15 000,00 zł |
| 32 | Gmina Kościerzyna | Publiczne Przedszkole w Skorzewie | 15 000,00 zł |
| 33 | Gmina Kościerzyna | Punkt przedszkolny w Kłobuczynie | 15 000,00 zł |
| 34 | Gmina Kościerzyna | Publiczne Przedszkole Biedroneczki | 15 000,00 zł |
| 35 | Gmina Karsin | Publiczne Przedszkole w Wielu | 15 000,00 zł |
| 36 | Gmina Karsin | Publiczne Przedszkole w Karsinie | 30 000,00 zł |
| 37 | Gmina Karsin | Punkt Przedszkolny w Osowie | 15 000,00 zł |
| 38 | Gmina Kwidzyn | Przedszkole w Korzeniewie | 15 000,00 zł |
| 39 | Gmina Dzierzgoń | Tęczowe Przedszkole | 30 000,00 zł |
| 40 | Gmina Mikołajki Pomorskie | Przedszkole Samorządowe | 30 000,00 zł |
| 41 | Miasto i Gmina Sztum | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie | 15 000,00 zł |
| 42 | Miasto i Gmina Sztum | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie | 15 000,00 zł |
| 43 | Miasto i Gmina Sztum | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi | 15 000,00 zł |
| 44 | Miasto i Gmina Sztum | Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie | 15 000,00 zł |
| 45 | Miasto i Gmina Sztum | Zespół Szkół Pobliczne Przedszkole w Gościszewie | 15 000,00 zł |
| 46 | Miasto i Gmina Sztum | Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie | 45 000,00 zł |
| 47 | Gmina Dębnica Kaszubska | Przedszkole w Borzęcinie | 15 000,00 zł |
| 48 | Gmina Dębnica Kaszubska | Przedszkole w Dębnicy Kaszubskej | 30 000,00 zł |
| 49 | Gmina Dębnica Kaszubska | Przedszkole w Budowie | 15 000,00 zł |
| 50 | Gmina Główczyce | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Stowięcinie | 15 000,00 zł |
| 51 | Gmina Główczyce | Szkoła Podstawowa im. Juliana. Tuwima w Pobłociu | 15 000,00 zł |
| 52 | Gmina Główczyce | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego | 15 000,00 zł |
| 53 | Gmina Główczyce | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach Przedszkole Gminne „Słoneczko”,”72099 | 15 000,00 zł |
| 54 | Gmina Główczyce | Zespół Szkolno-Przedszkole w Żelkowie Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy | 15 000,00 zł |
| 55 | Gmina Główczyce | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie Przedszkole Gminne | 15 000,00 zł |
| 56 | Powiat Słupski | Zespół Placówek Oświatowych w Ustce | 75 000,00 zł |
| 57 | Powiat Słupski | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Marynarza Polskiego | 60 000,00 zł |
| 58 | Powiat Słupski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 59 576,00 zł |
| 59 | Gmina Kobylnica | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie | 15 000,00 zł |
| 60 | Gmina Kobylnica | Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach | 15 000,00 zł |
| 61 | Gmina Kobylnica | Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach | 15 000,00 zł |
| 62 | Gmina Kobylnica | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy | 15 000,00 zł |
| 63 | Gmina Damnica | Zespół Szkół w Damnicy Przedszkole „Leśny Ludek” W Damnicy | 15 000,00 zł |
| 64 | Gmina Damnica | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy | 15 000,00 zł |
| 65 | Gmina Damnica | Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy | 15 000,00 zł |
| 66 | Gmina Potęgowo | Przedszkole w Potęgowie | 15 000,00 zł |
| 67 | Gmina Potęgowo | Szkoła Podstawowa w Łupawie im. Adama Mickiewicza – oddział przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 68 | Gmina Potęgowo | Szkoła Podstawowa w Skórowie im. Lucjana Kowalskiego – oddział przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 69 | Gmina Potęgowo | Szkoła Podstawowa w Potęgowie im. Marii Konopnickiej – oddział przedszkolny | 15 000,00 zł |
| 70 | Gmina Smołdzino | Gminne Przedszkole w Smołdzinie | 15 000,00 zł |
| 71 | Gmina Redzikowo | (Nazwa placówki nieokreślona w pliku) | 30 000,00 zł |
| 72 | Gmina Koczała | Przedszkole Publiczne w Koczale | 15 000,00 zł |
| 73 | Gmina Miejska Chojnice | Przedszkole Nr 3 w Chojnicach | 30 000,00 zł |
| 74 | Gmina Konarzyny | Przedszkole „Promyczek” w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach | 15 000,00 zł |
| 75 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów” w Słupsku | 30 000,00 zł |
| 76 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie nr 5 „Wesoła Piąteczka” w Słupsku | 15 000,00 zł |
| 77 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie nr 7 „Kolorowe Kredki” w Słupku | 15 000,00 zł |
| 78 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 „Zamek Skarbów” w Słupsku | 30 000,00 zł |
| 79 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku | 15 000,00 zł |
| 80 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku | 15 000,00 zł |
| 81 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku | 30 000,00 zł |
| 82 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek” w Słupsku | 30 000,00 zł |
| 83 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie nr 24, Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku | 15 000,00 zł |
| 84 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie nr 31,Bajkowa Kraina” w Słupsku | 15 000,00 zł |
| 85 | Miasto Słupsk | Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 Tęczowa Dolina”,”9238 | 15 000,00 zł |
| 86 | Miasto Słupsk | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku | 75 000,00 zł |
| 87 | Gmina Czarne | Przedszkole Gminne w Czarnem | 30 000,00 zł |
| 88 | Gmina Czarne | Szkoła Podstawowa w Wyczechach | 15 000,00 zł |
| 89 | Gmina Człuchów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Polnicy | 15 000,00 zł |
| 90 | Gmina Człuchów | Przedszkole Samorządowe w Polnicy | 15 000,00 zł |
| 91 | Gmina Człuchów | Przedszkole Samorządowe w Rychnowach | 30 000,00 zł |
| 92 | Gmina Człuchów | Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Stołcznie | 15 000,00 zł |
| 93 | Gmina Człuchów | Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie – Dworcu | 15 000,00 zł |
| 94 | Gmina Człuchów | Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wierzchowie-Dworcu | 15 000,00 zł |
| 95 | Gmina Człuchów | Przedszkole Samorządowe imieniem Jasia i Małgosi w Ględowie | 15 000,00 zł |
| 96 | Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej | 75 000,00 zł |
| 97 | Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku | Powiatowe Ognisko Plastyczne | 24 960,00 zł |
| 98 | Gmina Czersk | Przedszkole Samorządowe nr 1 | 15 000,00 zł |
| 99 | Gmina Czersk | Przedszkole Samorządowe nr 2 | 45 000,00 zł |
| 100 | Gmina Czersk | Zespół Szkół, Przedszkole Samorządowe w Łęgu | 15 000,00 zł |
| 101 | Gmina Czersk | Zespół Szkół, Przedszkole Samorządowe w Rytlu | 15 000,00 zł |
| 102 | Gmina Rzeczenica | Zespół Szkół w Rzeczenicy – Szkoła Podstawowa im. Generała Władysława Andersa w Rzeczenicy Szkoła Filialna w Pieniężnicy o strukturze klas I-IV wraz z oddziałem przedszkolnym | 15 000,00 zł |
| 103 | Gmina Rzeczenica | Zespół Szkół w Rzeczenicy – Samorządowe Przedszkole w Rzeczenicy | 15 000,00 zł |
| 104 | Powiat Człuchowski | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 75 000,00 zł |
| 105 | Powiat Człuchowski | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 15 000,00 zł |
| 106 | Powiat Człuchowski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 75 000,00 zł |
| 107 | Powiat Człuchowski | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 75 000,00 zł |
| 108 | Powiat Człuchowski | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO | 75 000,00 zł |
| 109 | Powiat Człuchowski | Powiatowa Bursa Szkolna | 75 000,00 zł |
| 110 | Powiat Człuchowski | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | 75 000,00 zł |
| 111 | Miasto Malbork | Przedszkole nr 5 | 30 000,00 zł |
| 112 | Miasto Malbork | Przedszkole nr 8 | 30 000,00 zł |
| 113 | Miasto Malbork | Przedszkole nr 10 | 15 000,00 zł |
| 114 | Gmina Nowy Staw | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie | 30 000,00 zł |
| 115 | Gmina Stare Pole | (Nazwa placówki nieokreślona w pliku) | 15 000,00 zł |
| 116 | Gmina Nowa Wieś Lęborska | Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Leśnicach | 15 000,00 zł |
| 117 | Gmina Nowa Wieś Lęborska | Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. TOW Gryf Pomorski w Redkowicach | 15 000,00 zł |
| 118 | Starostwo Powiatowe w Lęborku | Młodzieżowy Dom Kultury | 72 600,00 zł |
| 119 | Starostwo Powiatowe w Lęborku | Powiatowe Ognisko Artystyczne | 12 599,00 zł |
| 120 | Starostwo Powiatowe w Lęborku | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 58 240,00 zł |
| 121 | Gmina Miasto Lębork | Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lęborku | 30 000,00 zł |
| 122 | Gmina Miasto Lębork | Przedszkole nr 2 w Lęborku | 30 000,00 zł |
| 123 | Gmina Miasto Lębork | Przedszkole nr 5 w Lęborku | 30 000,00 zł |
| 124 | Gmina Miasto Lębork | Przedszkole nr 6 w Lęborku | 30 000,00 zł |
| 125 | Gmina Miasto Lębork | Przedszkole nr 9 w Lęborku | 30 000,00 zł |
| 126 | Gmina Miasto Lębork | Przedszkole nr 10 w Lęborku | 15 000,00 zł |
| 127 | Gmina Wicko | Przedszkole Gminne w Charbrowie | 15 000,00 zł |
| 128 | Gmina Wicko | Przedszkole Gminne w Wicku | 15 000,00 zł |
| 129 | Gmina Wicko | Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Szczenurzy | 15 000,00 zł |
| 130 | Gmina Wicko | Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maszewku | 15 000,00 zł |
| 131 | Gmina Gniewino | Samorządowe Przedszkole w Gniewinie | 30 000,00 zł |
| 132 | Gmina Gniewino | Samorządowe Przedszkole w Kostkowie | 15 000,00 zł |
| 133 | Gmina Linia | Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Lini w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lini | 15 000,00 zł |
| 134 | Gmina Nowy Dwór Gdański | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusz Korczaka w Nowym Dworze Gdanskim | 15 000,00 zł |
| 135 | Gmina Nowy Dwór Gdański | Przedszkole Gminne wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Marzęcinie | 15 000,00 zł |
| 136 | Gmina Pelplin | Przedszkole w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie | 30 000,00 zł |
Opublikuj komentarz