Cyfrowy Uczeń – wyniki – podlaskie
Wykaz podmiotów z woj. podlaskiego zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025.
| Lp. | NAZWA PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / PLACÓWKI | NAZWA ORGANU PROWADZĄCEGO | KWOTA WSPARCIA (w zł) |
| 1 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁUBINIE KOŚCIELNYM (oddziały przedszkolne) | GMINA BIELSK PODLASKI | 15000 |
| 2 | SZKOŁA PODSTAWOWA W AUGUSTOWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA BIELSK PODLASKI | 30000 |
| 3 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BOĆKACH (oddziały przedszkolne) | GMINA BOĆKI | 15000 |
| 4 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ANDRYJANKACH (oddziały przedszkolne) | GMINA BOĆKI | 15000 |
| 5 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W RÓŻANYMSTOKU | GMINA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA | 15000 |
| 6 | PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA W FILIPOWIE | GMINA FILIPÓW | 15000 |
| 7 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W FILIPOWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA FILIPÓW | 15000 |
| 8 | PRZEDSZKOLE W RUDZIE | GMINA GRAJEWO | 15000 |
| 9 | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LACHOWIE | GMINA KOLNO | 15000 |
| 10 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W CZERWONEM | GMINA KOLNO | 15000 |
| 11 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W ZABIELU | GMINA KOLNO | 15000 |
| 12 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W JANOWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA KOLNO | 15000 |
| 13 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W WYKOWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA KOLNO | 15000 |
| 14 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BORKOWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA KOLNO | 15000 |
| 15 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM (oddziały przedszkolne) | GMINA KOLNO | 15000 |
| 16 | SZKOŁA PODSTAWOWA W LACHOWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA KOLNO | 15000 |
| 17 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABIELU (oddziały przedszkolne) | GMINA KOLNO | 15000 |
| 18 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZASKRODZIU (oddziały przedszkolne) | GMINA KOLNO | 15000 |
| 19 | PRZEDSZKOLE IM.JANA PAWŁA II W KORYCINIE | GMINA KORYCIN | 15000 |
| 20 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W BOMBLI | GMINA KORYCIN | 15000 |
| 21 | PRZEDSZKOLE W KUŹNICY | GMINA KUŹNICA | 15000 |
| 22 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W LIPSKU | GMINA LIPSK | 15000 |
| 23 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR.DH.JADWIGI DZIEKOŃSKIEJ PS.”JADZIA” W KONARZYCACH (oddziały przedszkolne) | GMINA ŁOMŻA | 15000 |
| 24 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MAŁYM PŁOCKU (oddziały przedszkolne) | GMINA MAŁY PŁOCK | 30000 |
| 25 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHLUDNIACH (oddziały przedszkolne) | GMINA MAŁY PŁOCK | 15000 |
| 26 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KĄTACH (oddziały przedszkolne) | GMINA MAŁY PŁOCK | 15000 |
| 27 | PRZEDSZKOLE NR 2 W AUGUSTOWIE | GMINA MIASTO AUGUSTÓW | 30000 |
| 28 | SZKOŁA FILIALNA IM.GEN.PILOTA WITOLDA URBANOWICZA W OLSZANCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W NOWINCE (oddziały przedszkolne) | GMINA NOWINKA | 15000 |
| 29 | SZKOŁA FILIALNA IM.KS.STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W NOWINCE (oddziały przedszkolne) | GMINA NOWINKA | 15000 |
| 30 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W NOWINCE (oddziały przedszkolne) | GMINA NOWINKA | 15000 |
| 31 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W NOWOGRODZIE | GMINA NOWOGRÓD | 30000 |
| 32 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DODATKOWYM NAUCZANIEM JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W ORLI (oddziały przedszkolne) | GMINA ORLA | 15000 |
| 33 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PERLEJEWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA PERLEJEWO | 15000 |
| 34 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZEWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA RAJGRÓD | 15000 |
| 35 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KPT. JÓZEFA KŁOPOTOWSKIEGO W JACOWLANACH (oddziały przedszkolne) | GMINA SIDRA | 15000 |
| 36 | PRZEDSZKOLE GMINNE MAGICZNE MIEJSCE W SIEMIATYCZACH | GMINA SIEMIATYCZE | 30000 |
| 37 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARTAJEWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA SIEMIATYCZE | 15000 |
| 38 | SZKOŁA PODSTAWOWA W SZERSZENIACH (oddziały przedszkolne) | GMINA SIEMIATYCZE | 15000 |
| 39 | SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁWINIE (oddziały przedszkolne) | GMINA SIEMIATYCZE | 15000 |
| 40 | PRZEDSZKOLE NR 3 W SOKÓŁCE | GMINA SOKÓŁKA | 30000 |
| 41 | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W STAWISKACH | GMINA STAWISKI | 30000 |
| 42 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODORÓWCE NOWEJ (oddziały przedszkolne) | GMINA SUCHOWOLA | 15000 |
| 43 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERWONCE (oddziały przedszkolne) | GMINA SUCHOWOLA | 15000 |
| 44 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SZCZUCZYNIE | GMINA SZCZUCZYN | 30000 |
| 45 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO W SZTABINIE (oddziały przedszkolne) | GMINA SZTABIN | 15000 |
| 46 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W KRASNYMBORZE (oddziały przedszkolne) | GMINA SZTABIN | 15000 |
| 47 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTAŃ NARODOWYCH W SZUDZIAŁOWIE (oddziały przedszkolne) | GMINA SZUDZIAŁOWO | 15000 |
| 48 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA W TRZCIANNEM (oddziały przedszkolne) | GMINA TRZCIANNE | 12000 |
| 49 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W PTAKACH (oddziały przedszkolne) | GMINA TUROŚL | 15000 |
| 50 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KRUPKI W LEMANIE (oddziały przedszkolne) | GMINA TUROŚL | 15000 |
| 51 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KSEBKACH (oddziały przedszkolne) | GMINA TUROŚL | 15000 |
| 52 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W TUROŚLI (oddziały przedszkolne) | GMINA TUROŚL | 15000 |
| 53 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KORCZAKA W KUZIACH (oddziały przedszkolne) | GMINA ZBÓJNA | 15000 |
| 54 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W ZBÓJNEJ (oddziały przedszkolne) | GMINA ZBÓJNA | 15000 |
| 55 | PRZEDSZKOLE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELSKU PODLASKIM | MIASTO BIELSK PODLASKI | 30000 |
| 56 | PRZEDSZKOLE NR 5 KRASNALA HAŁABAŁY W BIELSKU PODLASKIM | MIASTO BIELSK PODLASKI | 30000 |
| 57 | PRZEDSZKOLE NR 7 KUBUSIA PUCHATKA W BIELSKU PODLASKIM | MIASTO BIELSK PODLASKI | 30000 |
| 58 | PRZEDSZKOLE NR 9 LEŚNA POLANA W BIELSKU PODLASKIM | MIASTO BIELSK PODLASKI | 30000 |
| 59 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KPT. W. WYSOCKIEGO W BIELSKU PODLASKIM (oddziały przedszkolne) | MIASTO BIELSK PODLASKI | 15000 |
| 60 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SZARYCH SZEREGÓW (oddziały przedszkolne) | MIASTO BIELSK PODLASKI | 15000 |
| 61 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W GRAJEWIE | MIASTO GRAJEWO | 15000 |
| 62 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W GRAJEWIE | MIASTO GRAJEWO | 15000 |
| 63 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W GRAJEWIE | MIASTO GRAJEWO | 30000 |
| 64 | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W GRAJEWIE | MIASTO GRAJEWO | 30000 |
| 65 | PRZEDSZKOLE NR 1 W SUWAŁKACH | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 66 | PRZEDSZKOLE NR 10 IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 67 | PRZEDSZKOLE NR 2 W SUWAŁKACH | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 68 | PRZEDSZKOLE NR 3 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 69 | PRZEDSZKOLE NR 4 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 70 | PRZEDSZKOLE NR 5 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W SUWAŁKACH | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 71 | PRZEDSZKOLE NR 6 W SUWAŁKACH | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 72 | PRZEDSZKOLE NR 7 W SUWAŁKACH | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 73 | PRZEDSZKOLE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SUWAŁKACH | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 74 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W SUWAŁKACH (oddziały przedszkolne) | MIASTO SUWAŁKI | 15000 |
| 75 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH (oddziały przedszkolne) | MIASTO SUWAŁKI | 30000 |
| 76 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W AUGUSTOWIE | POWIAT AUGUSTOWSKI | 75000 |
| 77 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | POWIAT SOKÓLSKI | 75000 |
| 78 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SOKÓŁCE | POWIAT SOKÓLSKI | 75000 |
| 79 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKÓŁCE PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SOKÓŁCE | POWIAT SOKÓLSKI | 15000 |
Opublikuj komentarz