Cyfrowy Uczeń – wyniki – mazowieckie
Podmioty z woj. mazowieckiego zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025.
| L.P. | Organ Prowadzący | Nazwa | Miejscowość | Kwota wsparcia |
| 1 | Gmina Andrzejewo | Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie (oddział przedszkolny) | Andrzejewo | 15 000,00 zł |
| 2 | Gmina Andrzejewo | Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii (oddział przedszkolny) | Ołdaki Polonia | 15 000,00 zł |
| 3 | Gmina Baboszewo | Przedszkole w Baboszewie | Baboszewo | 30 000,00 zł |
| 4 | Gmina Baboszewo | Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Baboszewie (oddział przedszkolny) | Baboszewo | 15 000,00 zł |
| 5 | Gmina Baboszewo | Szkoła Podstawowa im. Jana Brodeckiego w Polesiu (oddział przedszkolny) | Polesie | 15 000,00 zł |
| 6 | Gmina Baboszewo | Szkoła Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie (oddział przedszkolny) | Sarbiewo | 15 000,00 zł |
| 7 | Gmina Baboszewo | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mystkowie (oddział przedszkolny) | Mystkowo | 15 000,00 zł |
| 8 | Gmina Baranowo | Gminne Przedszkole w Baranowie | Baranowo | 30 000,00 zł |
| 9 | Gmina Baranowo | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie | Baranowo | 15 000,00 zł |
| 10 | Gmina Baranowo | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach | Zawady | 15 000,00 zł |
| 11 | Gmina Bielsk | Samorządowe Przedszkole w Bielsku | Płock | 30 000,00 zł |
| 12 | Gmina Bieżuń | Przedszkole Samorządowe w Bieżuniu | Bieżuń | 30 000,00 zł |
| 13 | Miasto i Gmina Bodzanów | Szkoła Podstawowa im. Janiny Jóźwiak w Cieślach (oddział przedszkolny) | Cieśle | 15 000,00 zł |
| 14 | Miasto i Gmina Bodzanów | Przedszkole „Tęcza” w Miszewie Murowanym w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie | Miszewo Murowane | 15 000,00 zł |
| 15 | Gmina Borowie | Zespół Oświatowy Publiczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Borowiu | Borowie | 30 000,00 zł |
| 16 | Gmina Borowie | Publiczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Zespole Szkół w Głoskowie | Głosków | 15 000,00 zł |
| 17 | Gmina Brok | Przedszkole Miejskie w Broku | Brok | 15 000,00 zł |
| 18 | Gmina Brudzeń Duży | Zespół szkolno-Przedszkolny w Sikorzu Przedszkole Samorządowe w Sikorzu | Sikórz | 15 000,00 zł |
| 19 | Gmina Bulkowo | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Nowych Łubkach (oddział przedszkolny) | Nowe Łubki | 15 000,00 zł |
| 20 | Gmina Bulkowo | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bulkowie (oddział przedszkolny) | Bulkowo | 15 000,00 zł |
| 21 | Gmina Bulkowo | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie (oddział przedszkolny) | Blichowo | 15 000,00 zł |
| 22 | Gmina Cegłów | Publiczne Przedszkole im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa | Cegłów | 30 000,00 zł |
| 23 | Gmina Ceranów | Zespół Szkół Gminne Przedszkole w Ceranowie | Ceranów | 15 000,00 zł |
| 24 | Gmina Chotcza | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Partyzanckich w Chotczy (oddział przedszkolny) | Chotcza- Józefów | 15 000,00 zł |
| 25 | Gmina Miejska Ciechanów | Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pluszowego Misia w Ciechanowie | Ciechanów | 15 000,00 zł |
| 26 | Gmina Miejska Ciechanów | Miejskie Przedszkole Nr 5 w Ciechanowie | Ciechanów | 30 000,00 zł |
| 27 | Gmina Miejska Ciechanów | Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ciechanowie | Ciechanów | 30 000,00 zł |
| Miejscowość | ||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 28 | Gmina Miejska Ciechanów | Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ciechanowie | Ciechanów | 30 000,00 zł |
| 29 | Gmina Miejska Ciechanów | Miejskie Przedszkole Nr 6 w Ciechanowie | Ciechanów | 30 000,00 zł |
| 30 | Gmina Miejska Ciechanów | Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ciechanowie | Ciechanów | 30 000,00 zł |
| 31 | Gmina Miejska Ciechanów | Miejskie Przedszkole Nr 10 w Ciechanowie im Janusza Korczaka | Ciechanów | 30 000,00 zł |
| 32 | Gmina Miejska Ciechanów | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie (oddział przedszkolny) | Ciechanów | 15 000,00 zł |
| 33 | Gmina Miejska Ciechanów | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 21. Warszawskiego Pułku piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciechanowie (oddział przedszkolny) | Ciechanów | 15 000,00 zł |
| 34 | Gmina Ciepielów | Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem | Wielgie | 15 000,00 zł |
| 35 | Gmina Czerwin | Przedszkole Samorządowe | Czerwin | 30 000,00 zł |
| 36 | Gmina Czerwonka | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czerwonce (oddział przedszkolny) | CZERWONKA | 15 000,00 zł |
| 37 | Gmina Długosiodło | Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle | Długosiodło | 30 000,00 zł |
| 38 | Gmina Długosiodło | Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Starym Bosewie | Stare Bosewo | 15 000,00 zł |
| 39 | Gmina Długosiodło | Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Blochach (oddział przedszkolny) | Blochy | 15 000,00 zł |
| 40 | Miasto i Gmina Drobin | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku | Rogotwórsk | 15 000,00 zł |
| 41 | Miasto i Gmina Drobin | Gminne Przedszkole w Łęgu Kościelnym | Łęg Kościelny | 15 000,00 zł |
| 42 | Gmina Garbatka-Letnisko | Przedszkole Samorządowe „Pod Sosnową Szyszką” w Garbatce- Letnisku | Garbatka- Letnisko | 30 000,00 zł |
| 43 | Gmina Garwolin | Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Sulbinach | Garwolin | 45 000,00 zł |
| 44 | Gmina Garwolin | Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej | Wola Rębkowska | 30 000,00 zł |
| 45 | Gmina Garwolin | Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Michałówce | Michałówka | 30 000,00 zł |
| 46 | Miasto i Gmina Gąbin | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. | Gąbin | 15 000,00 zł |
| 47 | Miasto i Gmina Gąbin | Oddział Przedszkolny w Szkoła Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu. | Gąbin | 15 000,00 zł |
| 48 | Miasto i Gmina Gąbin | Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu. | Gąbin | 15 000,00 zł |
| 49 | Miasto i Gmina Gąbin | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu | Gąbin | 15 000,00 zł |
| 50 | Miasto i Gmina Gąbin | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach. | Gąbin | 15 000,00 zł |
| 51 | Miasto i Gmina Gąbin | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie | Gąbin | 15 000,00 zł |
| 52 | Miasto i Gmina Gąbin | Przedszkole Samorządowe w Dobrzykowie | Gąbin | 15 000,00 zł |
| 53 | Miasto i Gmina Gąbin | Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia I w Gąbinie | Gąbin | 30 000,00 zł |
| 54 | Gmina Gielniów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach (oddział przedszkolny) | Bieliny | 15 000,00 zł |
| Miejscowość | ||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 55 | Gmina Gielniów | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach (oddział przedszkolny) | Rozwady | 15 000,00 zł |
| 56 | Gmina Gielniów | Przedszkole Samorządowe w Gielniowie | Gielniów | 15 000,00 zł |
| 57 | Gmina Głowaczów | Publiczne Przedszkole w Głowaczowie | Głowaczów | 15 000,00 zł |
| 58 | Gmina Głowaczów | Publiczne Przedszkole w Brzózie | Brzóza | 15 000,00 zł |
| 59 | Gmina Głowaczów | Oddział przedszkolny prz Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Głowaczowie | Głowaczów | 15 000,00 zł |
| 60 | Gmina Miasta Gostynina | Przedszkole Nr 4 w Gostyninie | Gostynin | 45 000,00 zł |
| 61 | Gmina Miasta Gostynina | Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie | Gostynin | 15 000,00 zł |
| 62 | Gmina Goworowo | Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Pasiekach (oddział przedszkolny) | Goworowo | 15 000,00 zł |
| 63 | Gmina Goworowo | Przedszkole Samorządowe w Goworowie | Goworowo | 15 000,00 zł |
| 64 | Gmina Goworowo | Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Kuninie (oddział przedszkolny) | Goworowo | 15 000,00 zł |
| 65 | Gmina Goworowo | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Goworowie (oddział przedszkolny) | Goworowo | 15 000,00 zł |
| 66 | Gmina Goworowo | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Goworowie – Filia w Szczawinie (oddział przedszkolny) | Goworowo | 15 000,00 zł |
| 67 | Gmina Gozdowo | Publiczne Przedszkole im. Św. Jana Pawła II w Gozdowie | Gozdowo | 30 000,00 zł |
| 68 | Gmina Gozdowo | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach (oddział przedszkolny) | Lelice | 15 000,00 zł |
| 69 | Gmina Górzno | Przedszkole w Górznie | Górzno | 45 000,00 zł |
| 70 | Gmina Górzno | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jóźwickiego w Górznie (oddziały przedszkolne) | Górzno | 15 000,00 zł |
| 71 | Gmina Górzno | Przedszkole w Uninie | Unin | 15 000,00 zł |
| 72 | Gmina Górzno | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Unine (oddziały przedszkolne) | Unin | 15 000,00 zł |
| 73 | Gmina Gzy | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym (oddział przedszkolny) | Przewodowo Poduchowne | 15 000,00 zł |
| 74 | Gmina Gzy | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Skaszewie Włościańskim (oddział przedszkolny) | Skaszewo Włościańskie | 15 000,00 zł |
| 75 | Gmina Halinów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu, Samorządowe Przedszkole | Cisie | 15 000,00 zł |
| 76 | Gmina Halinów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeziny, Samorządowe Przedszkole | Brzeziny | 15 000,00 zł |
| 77 | Gmina Halinów | Zespół Szkolno-przedszkolny w Halinowie, Gminne Przedszkole | Halinów | 24 000,00 zł |
| 78 | Gmina Halinów | Zespół Szkolno-przedszkolny w Halinowie, Przedszkole | Halinów | 24 000,00 zł |
| 79 | Gmina Huszlew | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Huszlewie w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie (oddział przedszkolny) | Huszlew | 15 000,00 zł |
| 80 | Gmina Huszlew | Przedszkole Samorządowe w Huszlewie w Zespole Szkolno- Wychowawczym w Huszlewie | Huszlew | 15 000,00 zł |
| 81 | Gmina Jabłonna Lacka | Samorządowe Przedszkole w Jabłonnie Lackiej | Jabłonna Lacka | 15 000,00 zł |
| Miejscowość | ||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 82 | Gmina Jakubów | Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie (oddział przedszkolny) | Wiśniew | 15 000,00 zł |
| 83 | Gmina Jastrząb | Przedszkole w Gąsawach Plebańskich | Gąsawy Plebańskie | 15 000,00 zł |
| 84 | Gmina Jastrząb | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Woli Lipienieckiej (oddział przedszkolny) | Wola Lipieniecka Duża | 15 000,00 zł |
| 85 | Gmina Jastrząb | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu (oddział przedszkolny) | Jastrząb | 15 000,00 zł |
| 86 | Gmina Jastrząb | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gąsawach Rządowych (oddział przedszkolny) | Gąsawy Rządowe | 15 000,00 zł |
| 87 | Gmina Jedlińsk | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach (oddział przedszkolny) | Stare Zawady | 15 000,00 zł |
| 88 | Gmina Jedlińsk | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jedlińsku (oddział przedszkolny) | Jedlińsk | 15 000,00 zł |
| 89 | Gmina Jedlińsk | Publiczne Przedszkole w Jedlińsku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jedlińsku | Jedlińsk | 30 000,00 zł |
| 90 | Gmina Jedlnia-Letnisko | Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach (oddział przedszkolny) | Jedlnia- Letnisko | 30 000,00 zł |
| 91 | Gmina Jedlnia-Letnisko | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie (oddział przedszkolny) | Natolin | 15 000,00 zł |
| 92 | Gmina Jedlnia-Letnisko | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku (oddział przedszkolny) | Jedlnia- Letnisko | 15 000,00 zł |
| 93 | Gmina Jedlnia-Letnisko | Publiczne Przedszkole w Jedlni- Letnisku (oddział przedszkolny) | Jedlnia- Letnisko | 30 000,00 zł |
| 94 | Gmina Jedlnia-Letnisko | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Słupicy (oddział przedszkolny) | Jedlnia- Letnisko | 15 000,00 zł |
| 95 | Gmina Jednorożec | Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu | Jednorożec | 30 000,00 zł |
| 96 | Gmina Kałuszyn | Przedszkole Publiczne w Kałuszynie | Kałuszyn | 30 000,00 zł |
| 97 | Gmina Karniewo | Przedszkole Samorządowe im. Doroty Gellner w Karniewie | Karniewo | 30 000,00 zł |
| 98 | Gmina Kotuń | Publiczne Przedszkole w Bojmiu | Bojmie | 15 000,00 zł |
| 99 | Gmina Kotuń | Publiczne Przedszkole w Kotuniu | Kotuń | 30 000,00 zł |
| 100 | Gmina Kotuń | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Żeliszew Podkościelny | 15 000,00 zł |
| 101 | Gmina Kowala | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach z oddziałami przedszkolnymi | Mazowszany | 15 000,00 zł |
| 102 | Gmina Kowala | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach- Kolonii z oddziałami przedszkolnymi | Kończyce Kolonia- | 15 000,00 zł |
| 103 | Gmina Kowala | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Parznicach z oddziałami przedszkolnymi | Parznice | 15 000,00 zł |
| 104 | Gmina Kozienice | Publiczne Przedszkole nr 1 „POD TOPOLĄ” w Kozienicach | Kozienice | 30 000,00 zł |
| 105 | Gmina Kozienice | Publiczne Przedszkole nr 2 w Kozienicach | Kozienice | 30 000,00 zł |
| 106 | Gmina Kozienice | Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach | Kozienice | 15 000,00 zł |
| 107 | Gmina Kozienice | Publiczne Przedszkole nr 4 w Kozienicach | Kozienice | 30 000,00 zł |
| 108 | Gmina Kozienice | Publiczne Przedszkole nr 6 w Świerżach Górnych | Kozienice | 15 000,00 zł |
| Miejscowość | ||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 109 | Gmina Kozienice | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach (oddział przedszkolny) | Kozienice | 15 000,00 zł |
| 110 | Gmina Krasne | Publiczna Szkoła Podstawowa im. KS. Jerzego Popiełuszki w Zielonej (oddział przedszkolny) | Zielona | 15 000,00 zł |
| 111 | Gmina Krasne | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem (oddział przedszkolny) | Krasne | 15 000,00 zł |
| 112 | Gmina Krasnosielc | Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie (oddział przedszkolny) | Drążdżewo | 15 000,00 zł |
| 113 | Gmina Krasnosielc | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach (oddział przedszkolny) | Raki | 15 000,00 zł |
| 114 | Gmina Krasnosielc | Przedszkole w Krasnosielcu (oddział przedszkolny) | Krasnosielc | 30 000,00 zł |
| 115 | Gmina Kuczbork-Osada | Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II | Zielona | 15 000,00 zł |
| 116 | Gmina Kuczbork-Osada | Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza | Kuczbork- Osada | 15 000,00 zł |
| 117 | Miasto i Gmina Lipsko | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej (oddział przedszkolny) | Wola Solecka Pierwsza | 15 000,00 zł |
| 118 | Miasto i Gmina Lipsko | Publiczne Przedszkole Samorządowe w Krępie Kościelnej | Krępa Kościelna | 15 000,00 zł |
| 119 | Miasto i Gmina Lipsko | Przedszkole Publiczne Samorządowe w Lipsku | Lipsko | 30 000,00 zł |
| 120 | Miasto i Gmina Lipsko | Przedszkole Publiczne Samorządowe w Długowoli | Długowola | 15 000,00 zł |
| 121 | Gmina Liw | Samorządowe Przedszkole w Liwie | Liw | 15 000,00 zł |
| 122 | Gmina Liw | Samorządowe Przedszkole w Ruchnie | Ruchna | 12 000,00 zł |
| 123 | Gmina Liw | Samorządowe Przedszkole w Starejwsi | Starawieś | 15 000,00 zł |
| 124 | Gmina Liw | Samorządowe Przedszkole w Wyszkowie | Wyszków | 15 000,00 zł |
| 125 | Gmina Łaskarzew | Publiczne Przedszkole w Starym Pilczynie | Stary Pilczyn | 15 000,00 zł |
| 126 | Miasto Łaskarzew | Zespół Szkół nr 2 w Łaskarzewie, Publiczne Przedszkole ” Leśny Zakątek” | Łaskarzew | 30 000,00 zł |
| 127 | Gmina Łąck | Przedszkole w Podlasiu | Podlasie | 15 000,00 zł |
| 128 | Gmina Łochów | Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie | Łochów | 15 000,00 zł |
| 129 | Gmina Łyse | Samorządowe Przedszkole w Łysych | Łyse | 15 000,00 zł |
| 130 | Gmina Łyse | Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych (oddział | Łyse | 15 000,00 zł |
| 131 | Gmina Łyse | przedszkolny) Szkoła Podstawowa w Zalasiu (oddział przedszkolny) | Zalas | 15 000,00 zł |
| 132 | Gmina Łyse | Szkoła Podstawowa w Lipnikach (oddział przedszkolny) | Lipniki | 15 000,00 zł |
| 133 | Gmina Maciejowice | Publiczne Przedszkole w Maciejowicach | Maciejowice | 30 000,00 zł |
| 134 | Gmina Maciejowice | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Samogoszczy – Oddziały przedszkolne | Maciejowice | 15 000,00 zł |
| 135 | Gmina Magnuszew | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Mniszewie (oddział przedszkolny) | Mniszew | 15 000,00 zł |
| 136 | Gmina Magnuszew | Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie (oddział przedszkolny) | Rozniszew | 15 000,00 zł |
| 137 | Gmina Magnuszew | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie (oddział przedszkolny) | Chmielew | 15 000,00 zł |
| 138 | Gmina Magnuszew | Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Przydworzycach (oddział przedszkolny) | Przydworzyce | 15 000,00 zł |
| Miejscowość | ||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 139 | Gmina Magnuszew | Samorządowe Przedszkole w Magnuszewie | Magnuszew | 15 000,00 zł |
| 140 | Gmina Miastków Kościelny | Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym | Miastków Kościelny | 30 000,00 zł |
| 141 | Gmina Mińsk Mazowiecki | Publiczne Przedszkole „Akwarelka” | Nowe Osiny | 15 000,00 zł |
| 142 | Gmina Mińsk Mazowiecki | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. ks. A. Tyszki w Janowie | Janów | 15 000,00 zł |
| 143 | Miasto Mińsk Mazowiecki | Przedszkole Miejskie nr 1 im. Stanisława Jachowicza | Mińsk Mazowiecki | 30 000,00 zł |
| 144 | Miasto Mińsk Mazowiecki | Przedszkole Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim | Mińsk Mazowiecki | 30 000,00 zł |
| 145 | Miasto Mińsk Mazowiecki | Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim | Mińsk Mazowiecki | 30 000,00 zł |
| 146 | Miasto Mińsk Mazowiecki | Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim | Mińsk Mazowiecki | 30 000,00 zł |
| 147 | Miasto Mława | Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 | Mława | 30 000,00 zł |
| 148 | Miasto Mława | Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie | Mława | 45 000,00 zł |
| 149 | Miasto Mława | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie (oddział przedszkolny) | Mława | 30 000,00 zł |
| 150 | Miasto Mława | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie (oddział przedszkolny) | Mława | 15 000,00 zł |
| 151 | Gmina Młynarze | Publiczne Przedszkole w Młynarzach | Młynarze | 15 000,00 zł |
| 152 | Gmina Młynarze | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach (oddział przedszkolny) | Młynarze | 15 000,00 zł |
| 153 | Gmina Mochowo | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie (oddział przedszkolny) | Bożewo Nowe | 15 000,00 zł |
| 154 | Gmina Mochowo | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie (oddział przedszkolny) | Ligowo | 15 000,00 zł |
| 155 | Gmina Mochowo | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie (oddział przedszkolny) | Mochowo- Parcele | 15 000,00 zł |
| 156 | Gmina Mrozy | Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Mrozach | Mrozy | 15 000,00 zł |
| 157 | Miasto i Gmina Nowe Miasto | Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Nowym Mieście | Nowe Miasto | 30 000,00 zł |
| 158 | Gmina Nur | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze (oddział przedszkolny) | Nur | 15 000,00 zł |
| 159 | Miasto i Gmina Odrzywół | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole (oddział przedszkolny) | Odrzywół | 15 000,00 zł |
| 160 | Gmina Olszewo-Borki | Przedszkole Samorządowe w Olszewie-Borkach | Olszewo-Borki | 45 000,00 zł |
| 161 | Gmina Olszewo-Borki | Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi | Nowa Wieś | 15 000,00 zł |
| 162 | Gmina Olszewo-Borki | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Antoniach (oddział przedszkolny) | Antonie | 15 000,00 zł |
| 163 | Gmina Olszewo-Borki | Szkoła Podstawowa w Przystani (oddział przedszkolny) | Przystań | 15 000,00 zł |
| 164 | Gmina Olszewo-Borki | Szkoła Podstawowa w Grabówku (oddział przedszkolny) | Grabówek | 15 000,00 zł |
| 165 | Gmina Orońsko | Przedszkole Samorządowe w Orońsku | Orońsko | 15 000,00 zł |
| 166 | Gmina Orońsko | Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Brandta w Orońsku (oddział przedszkolny) | Orońsko | 15 000,00 zł |
| 167 | Gmina Orońsko | Publiczna Szkoła Podstawowa im. F. K. Christianiego w Guzowie (oddział przedszkolny) | Guzów | 15 000,00 zł |
| 168 | Gmina Orońsko | Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wałsnowie (oddział przedszkolny) | Wałsnów | 15 000,00 zł |
| Miejscowość | ||||
| 2 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 169 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 1 „Kraina Uśmiechu” w Ostrołęce | Ostrołęka | 15 000,00 zł |
| 170 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina” w Ostrołęce | Ostrołęka | 15 000,00 zł |
| 171 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 7 „Tęczowa Kraina” w Ostrołęce | Ostrołęka | 30 000,00 zł |
| 172 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 8 „Kraina Radości” w Ostrołęce | Ostrołęka | 30 000,00 zł |
| 173 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 9 „Bajkowa Kraina” w Ostrołęce | Ostrołęka | 30 000,00 zł |
| 174 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 10 w Ostrołęce | Ostrołęka | 15 000,00 zł |
| 175 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 13 „Kraina Przygód” w Ostrołęce | Ostrołęka | 30 000,00 zł |
| 176 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 15 „Kraina Marzeń” w Ostrołęce | Ostrołęka | 15 000,00 zł |
| 177 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 16 „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce | Ostrołęka | 30 000,00 zł |
| 178 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce | Ostrołęka | 30 000,00 zł |
| 179 | Miasto Ostrołęka | Przedszkole Miejskie Nr 18 „Kraina Zaczarowanej Lokomotywy” w Ostrołęce | Ostrołęka | 15 000,00 zł |
| 180 | Miasto Ostrołęka | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce | Ostrołęka | 75 000,00 zł |
| 181 | Gmina Ostrów Mazowiecka | Przedszkole Samorządowe w Komorowie | Komorowo | 12 000,00 zł |
| 182 | Gmina Pacyna | Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach | Skrzeszewy | 15 000,00 zł |
| 183 | Gmina Paprotnia | Przedszkole w Hołubli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hołubli | Hołubla | 15 000,00 zł |
| 184 | Gmina Parysów | Publiczne Przedszkole w Parysowie | Parysów | 30 000,00 zł |
| 185 | Miasto i Gmina Pilawa | Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Pilawie | Pilawa | 45 000,00 zł |
| 186 | Gmina Miasta Pionki | Przedszkole nr 1 w Pionkach | Pionki | 30 000,00 zł |
| 187 | Gmina Miasta Pionki | Przedszkole nr 2 „Lipowy Zakątek” w Pionkach | Pionki | 30 000,00 zł |
| 188 | Gmina Miasta Pionki | Przedszkole nr 3 w Pionkach | Pionki | 15 000,00 zł |
| 189 | Gmina Platerów | Samorządowe Przedszkole w Platerowie | Platerów | 15 000,00 zł |
