Cyfrowy Uczeń – wyniki – lubuskie
Podmioty z woj. lubuskiego zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025.
| Lp. | Nazwa: przedszkola/placówki | Organ prowadzący | Miejscowość | Kwota przyznanej dotacji |
| 1 | Publiczne Przedszkole w Drezdenku | Gmina Drezdenko | Drezdenko | 45 000,00 zł |
| 2 | Przedszkole Publiczne nr 4 ABC | Kacper Stein | Strzelce Krajeńskie | 15 000,00 zł |
| 3 | Przedszkole Samorządowe nr 2 | Gmina Strzelce Krajeńskie | Strzelce Krajeńskie | 30 000,00 zł |
| 4 | Przedszkole Samorządowe nr 1 | Gmina Strzelce Krajeńskie | Strzelce Krajeńskie | 30 000,00 zł |
| 5 | Przedszkole w Boczowie | Gmina Torzym | Boczów | 15 000,00 zł |
| 6 | Przedszkole im. Pszczółki Mai | Gmina Torzym | Torzym | 30 000,00 zł |
| 7 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | Pwiat Strzelecko-Drezdenecki | Strzelce Krajeńskie | 75 000,00 zł |
| 8 | Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia | Gmina Szlichtyngowa | Szlichtyngowa | 15 000,00 zł |
| 9 | Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny Inki | Gmina Szlichtyngowa | Stare Drzewce | 15.000,00 zł |
| 10 | Oddział Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej | Gmina Sława | Stare Strącze | 15 000,00 zł |
| 11 | Przedszkole im. Czesława Janczarskiego | Gmina Sława | Sława | 30 000.00 zł |
| 12 | Oddział Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej w Ciosańcu | Gmina Sława | Łupice | 15 000,00 zł |
| 13 | Zespół Wychowania Przedszkolnego w Krzepielowie | Gmina Sława | Krzepielów | 15 000,00 zł |
| 14 | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzepielowie | Gmina Sława | Krzepielów | 15 000,00 zł |
| 15 | Szkoła Podstawowa w Ciosańcu | Gmina Sława | Ciosaniec | 15 000,00 zł |
| 16 | Przedszkole Specjalne nr 6 „Kraina Tęczy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie | Powiat Wschowski | Wschowa | 15 000,00 zł |
| 17 | Przedszkole Miejskie w Gozdnicy | Gmina Gozdnica | Gozdnica | 15 000,00 zł |
| 18 | Szkoła Podstawowa w Witoszynie | Gmina Wymiarki | Witoszyn | 15 000,00 zł |
| 19 | Przedszkole Publiczne | Gmina Świdnica | Świdnica | 20 000,00 zł |
| 20 | Przedszkole Miejskie w Ilowej im. Akademia Malych Zuchów | Gmina Iłowa | Iłowa | 30 000,00 zł |
| 21 | Przedszkole Publiczne w Nowym Kramsku z Oddziałem Przedszkolnym w Starym Kramsku w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku | Gmina Babimost | Nowe Kramsko | 15 000,00 zł |
| 22 | Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich w Zespole Edukacyjnym w Podmoklach Małych | Gmina Babimost | Podmokle Wielkie | 15 000,00 zł |
| 23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej | Gmina Kargowa | Kargowa | 45.000,00 zł |
| 24 | Zespół Przedszkolny w Szprotawie | Gmina Szprotawa | Szprotawa | 45 000,00 zł |
| 25 | Szkoła Podstawowa w Kalsku | Gmina Sulechów | Kalsk | 15 000,00 zł |
| 26 | Przedszkole nr 6 „Tęczowa Szóstka” | Gmina Sulechów | Sulechów | 30 000,00 zł |
| 27 | Przedszkole nr 7 „Pod Muchomorkiem” | Gmina Sulechów | Sulechów | 30 000,00 zł |
| 28 | Przedszkole nr 5 | Gmina Sulechów | Sulechów | 30 000,00 zł |
| 29 | Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe | Gmina Nowogród Bobrzański | Nowogród Bobrzański | 30 000,00 zł |
| 30 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach | Gmina Nowogród Bobrzański | Nowogród Bobrzański | 15 000,00 zł |
| 31 | Przedszkole Samorządowe w Bojadłach | Gmina Bojadła | Bojadła | 15 000,00 zł |
| 32 | Przedszkole Gminne w Nowej Wsi | Gmina Bledzew | Nowa Wieś | 15 000,00 zł |
| 33 | Przedszkole Miejskie nr 1 | Gmina Gubin | Gubin | 15 000,00 zł |
| 34 | Przedszkole Miejskie nr 3 | Gmina Gubin | Gubin | 30 000,00 zł |
| 35 | Przedszkole Miejskie nr 2 | Gmina Gubin | Gubin | 30 000,00 zł |
| 36 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. M.Kopernika | Gmina Gubin | Gubin | 15 000,00 zł |
| 37 | Publiczne Przedszkole Samorządowe Tajemniczy Ogród | Gmina Trzebiel | Trzebiel | 30 000,00 zł |
| 38 | Przedszkole Przyjazny Zakątek | Remigiusz Stein, Kacper Stein | Gorzów Wlkp. | 15 000,00 zł |
| 39 | Przedszkole Samorządowe im. Juliana Tuwima | Gmina Brody | Brody | 15 000,00 zł |
| 40 | Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy | Gmina Żary | Żary | 15 000,00 zł |
| 41 | Miejskie Przedszkole nr 8 im. Misia Uszatka-Przyjaciela Przyrody | Gmina Żary | Żary | 30 000,00 zł |
| 42 | Miejskie Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej | Gmina Żary | Żary | 30 000,00 zł |
| 43 | Miejskie Przedszkole nr 10 im. Bajka | Gmina Żary | Żary | 45 000,00 zł |
| 44 | Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych | Gmina Żary | Mirostowice Dolne | 15 000,00 zł |
| 45 | Gminne Przedszkole im. Jerzego Kukuczki w Grabiku | Gmina Żary | Grabik | 28 800,00 zł |
| 46 | Szkoła Podstawowa w Bieniowie | Gmina Żary | Bieniów | 14 614,00 zł |
| 47 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Złotniku | Gmina Żary | Złotnik | 14 206,00 zł |
2 komentarze