Cyfrowy Uczeń – wyniki – lubelskie
Podmioty z woj. lubelskiego zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025.
| Lp. | Organ prowadzący | Nazwa placówki | Kwota wnioskowana z programu rządowego „Cyfrowy uczeń” |
| 1 | Gmina Biała Podlaska | Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach | 14 838,40 zł |
| 2 | Gmina Borki | Przedszkole w Woli Osowińskiej | 15 000,00 zł |
| 3 | Gmina Borki | Publiczne Przedszkole w Borkach | 15 000,00 zł |
| 4 | Gmina Chełm | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach | 15 000,00 zł |
| 5 | Gmina Chełm | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stawie | 15 000,00 zł |
| 6 | Gmina Chełm | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym | 15 000,00 zł |
| 7 | Gmina Chełm | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Uhrze | 15 000,00 zł |
| 8 | Gmina Chełm | Odział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Okszowie | 15 000,00 zł |
| 9 | Gmina Chełm | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu | 15 000,00 zł |
| 10 | Gmina Dzwola | Publiczne Przedszkole w Dzwoli | 15 000,00 zł |
| 11 | Gmina Dzwola | Publiczne Przedszkole w Kocudzy | 15 000,00 zł |
| 12 | Gmina Dzwola | Publiczne Przedszkole w Krzemieniu | 15 000,00 zł |
| 13 | Gmina Frampol | Samorządowy Zespół Szkolny -Przedszkole we Frampolu | 30 000,00 zł |
| 14 | Gmina Gorzków | Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego z Oddziałami Przedszkolnymi w Gorzkowie | 15 000,00 zł |
| 15 | Gmina Hańsk | Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku | 15 000,00 zł |
| 16 | Gmina Janów Podlaski | Zespół Placówek Oświatowych – Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim | 24 000,00 zł |
| 17 | Gmina Józefów nad Wisłą | Przedszkole Samorządowe im. Adama Mickiewicza | 15 000,00 zł |
| 18 | Gmina Kąkolewnica | Publiczne Przedszkole w Kąkolewnicy | 30 000,00 zł |
| 19 | Gmina Kąkolewnica | Zespół Oświatowy – Samorządowe Przedszkole w Brzozowicy Dużej | 15 000,00 zł |
| 20 | Gmina Kąkolewnica | Zespół Oświatowy – Samorządowe Przedszkole w Polskowoli | 15 000,00 zł |
| 21 | Gmina Krasnobród | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach | 15 000,00 zł |
| 22 | Gmina Krasnobród | Przedszkole Samorządowe w Krasnobrodzie | 30 000,00 zł |
| 23 | Gmina Kraśnik | Przedszkole w Stróży | 30 000,00 zł |
| 24 | Gmina Krzczonów | Przedszkole Publiczne Bajkowa Kraina w Krzczonowie | 30 000,00 zł |
| 25 | Gmina Księżpol | Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach | 15 000,00 zł |
| 26 | Gmina Księżpol | Odziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym | 15 000,00 zł |
| 27 | Gmina Księżpol | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym | 15 000,00 zł |
| 28 | Gmina Księżpol | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rakówce | 15 000,00 zł |
| 29 | Gmina Księżpol | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu | 15 000,00 zł |
| 30 | Gmina Lublin | Przedszkole nr 86 w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie | 30 000,00 zł |
| 31 | Gmina Łaszczów | Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie | 30 000,00 zł |
| 32 | Gmina Miasto Biała Podlaska | Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 | 30 000,00 zł |
| 33 | Gmina Miasto Biłgoraj | Samorządowe Przedszkole nr 1 | 45 000,00 zł |
| 34 | Gmina Miasto Biłgoraj | Samorządowe Przedszkole nr 2 | 30 000,00 zł |
| 35 | Gmina Miasto Biłgoraj | Samorządowe Przedszkole nr 3 | 30 000,00 zł |
| 36 | Gmina Miasto Biłgoraj | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 | 15 000,00 zł |
| 37 | Gmina Miasto Biłgoraj | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 | 15 000,00 zł |
| 38 | Gmina Miasto Biłgoraj | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 | 15 000,00 zł |
| 39 | Gmina Miasto Biłgoraj | Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 5 | 15 000,00 zł |
| 40 | Gmina Miasto Lubartów | Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie | 45 000,00 zł |
| 41 | Gmina Miasto Lubartów | Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubartowie | 30 000,00 zł |
| 42 | Gmina Miasto Lubartów | Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubartowie | 30 000,00 zł |
| 43 | Gmina Miasto Lubartów | Przedszkole Miejskie nr 2 w Lubartowie | 30 000,00 zł |
| 44 | Gmina Niedrzwica Duża | Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej | 15 000,00 zł |
| 45 | Gmina Niedrzwica Duża | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieszanach | 15 000,00 zł |
| 46 | Gmina Niedrzwica Duża | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czółnach | 15 000,00 zł |
| 47 | Gmina Obsza | Gminne Przedszkole w Woli Obszańskiej | 15 000,00 zł |
| 48 | Gmina Obsza | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach | 15 000,00 zł |
| 49 | Gmina Ostrówek | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku | 15 000,00 zł |
| 50 | Gmina Ostrówek | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębicy | 15 000,00 zł |
| 51 | Gmina Parczew | Publiczne Przedszkole nr 1 Pod krasnalem | 30 000,00 zł |
| 52 | Gmina Parczew | Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka | 30 000,00 zł |
| 53 | Gmina Radzyń Podlaski | Przedszkole w Zespole Szkół w Zabielu | 15 000,00 zł |
| 54 | Gmina Radzyń Podlaski | Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Białej | 15 000,00 zł |
| 55 | Gmina Radzyń Podlaski | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Branicy Radzyńskiej | 15 000,00 zł |
| 56 | Gmina Radzyń Podlaski | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żabikowie | 15 000,00 zł |
| 57 | Gmina Radzyń Podlaski | Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Paszkach Dużych | 15 000,00 zł |
| 58 | Gmina Rejowiec | Gminne Przedszkole w Rejowcu | 15 000,00 zł |
| 59 | Gmina Ryki | Samorządowe Przedszkole nr 1 w Rykach | 15 000,00 zł |
| 60 | Gmina Ryki | Samorządowe Przedszkole w Swatach | 15 000,00 zł |
| 61 | Gmina Ryki | Samorządowe Przedszkole w Leopoldowie | 15 000,00 zł |
| 62 | Gmina Ryki | Samorządowe Przedszkole w Starym Bazanowie | 15 000,00 zł |
| 63 | Gmina Ryki | Samorządowe Przedszkole w Owni | 15 000,00 zł |
| 64 | Gmina Ryki | Samorządowe Przedszkole w Moszczance | 15 000,00 zł |
| 65 | Gmina Siennica Różana | Przedszkole Gminne w Siennicy Różanej | 15 000,00 zł |
| 66 | Gmina Skierbieszów | Samorządowe Przedszkole w Skierbieszowie | 15 000,00 zł |
| 67 | Gmina Sławatycze | Publiczne Przedszkole Samorządowe w Sławatyczach | 15 000,00 zł |
| 68 | Gmina Stężyca | Publiczne Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Pawłowicach | 15 000,00 zł |
| 69 | Gmina Stężyca | Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stężycy | 15 000,00 zł |
| 70 | Gmina Tarnawatka | Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce | 15 000,00 zł |
| 71 | Gmina Trzydnik Duży | Przedszkole w Rzeczycy Ziemiańskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzeczycy | 15 000,00 zł |
| 72 | Gmina Trzydnik Duży | Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olbięcinie | 15 000,00 zł |
| 73 | Gmina Trzydnik Duży | Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Trzydnickiej | 15 000,00 zł |
| 74 | Gmina Turobin | Przedszkole Samorządowe w Turobinie | 15 000,00 zł |
| 75 | Gmina Werbkowice | Przedszkole Samorządowe Bajka | 30 000,00 zł |
| 76 | Gmina Wierzbica | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy – Oddział Wychowania Przedszkolnego | 15 000,00 zł |
| 77 | Gmina Wierzbica | Gminne Przedszkole w Wierzbicy | 15 000,00 zł |
| 78 | Gmina Wilków | Przedszkole przy Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie | 15 000,00 zł |
| 79 | Gmina Wojsławice | Przedszkole Gminne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsławicach | 15 000,00 zł |
| 80 | Gmina Wólka | Odziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pliszczynie | 15 000,00 zł |
| 81 | Gmina Wólka | Samorządowe Przedszkole Pliszka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pliszczynie | 15 000,00 zł |
| 82 | Gmina Wólka | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach | 15 000,00 zł |
| 83 | Gmina Wólka | Samorządowe Przedszkole Stokrotka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobianowicach | 15 000,00 zł |
| 84 | Gmina Wólka | Samorządowe Przedszkole Tygrysek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łuszczowie | 15 000,00 zł |
| 85 | Gmina Wólka | Odziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łuszczowie | 15 000,00 zł |
| 86 | Gmina Wólka | Samorządowe Przedszkole w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdniku Małym | 15 000,00 zł |
| 87 | Gmina Wólka | Samorządowe Przedszkole Tęczowy Zakątek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdniku Małym | 15 000,00 zł |
| 88 | Gmina Wólka | Samorządowe Przedszkole Marysieńka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turce | 15 000,00 zł |
| 89 | Gmina Wysokie | Przedszkole w Zespole Szkół w Wysokiem | 15 000,00 zł |
| 90 | Gmina Zakrzówek | Publiczne Przedszkole w Zakrzówku | 30 000,00 zł |
| 91 | Gmina Zwierzyniec | Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow | 15 000,00 zł |
| 92 | Gmina Żółkiewka | Przedszkole w Szkole Podstawowej w Żółkiewce | 15 000,00 zł |
| 93 | Miasto Biała Podlaska | Przedszkole Samorządowe nr 15 im. Juliana Tuwima w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 | 30 000,00 zł |
| 94 | Miasto Krasnystaw | Przedszkole nr 1 im. Słoneczna Jedyneczka | 30 000,00 zł |
| 95 | Miasto Krasnystaw | Przedszkole nr 4 im. Kubusia Puchatka | 15 000,00 zł |
| 96 | Miasto Krasnystaw | Przedszkole nr 5 im. Bajeczka | 15 000,00 zł |
| 97 | Miasto Krasnystaw | Przedszkole nr 6 Za żywopłotem im. Marii Kownackiej | 15 000,00 zł |
| 98 | Miasto Krasnystaw | Przedszkole nr 8 Teatralna Ósemka | 30 000,00 zł |
| 99 | Miasto Kraśnik | Przedszkole Miejskie nr 1 Słoneczny Promyk w Kraśniku | 30 000,00 zł |
| 100 | Miasto Kraśnik | Przedszkole Miejskie nr 2 w Kraśniku | 30 000,00 zł |
| 101 | Miasto Kraśnik | Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 w Kraśniku | 30 000,00 zł |
| 102 | Miasto Kraśnik | Przedszkole nr 4 w Kraśniku | 15 000,00 zł |
| 103 | Miasto Kraśnik | Przedszkole Miejskie nr 5 Leśni Odkrywcy w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku | 30 000,00 zł |
| 104 | Miasto Kraśnik | Przedszkole Miejskie nr 6 w Kraśniku | 15 000,00 zł |
| 105 | Miasto Kraśnik | Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku | 15 000,00 zł |
| 106 | Miasto Lublin | Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie | 12 000,00 zł |
| 107 | Miasto Lublin | Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie | 11 840,00 zł |
| 108 | Miasto Lublin | Bursa Szkolna nr 3 w Lublinie | 59 120,00 zł |
| 109 | Miasto Lublin | Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie | 74 472,00 zł |
| 110 | Miasto Lublin | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie | 75 000,00 zł |
| 111 | Miasto Lublin | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie | 75 000,00 zł |
| 112 | Miasto Lublin | Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją | 53 358,40 zł |
| 113 | Miasto Międzyrzec Podlaski | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Przedszkole Specjalne nr 1 | 15 000,00 zł |
| 114 | Miasto Międzyrzec Podlaski | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 – Samorządowe Przedszkole nr 4 | 30 000,00 zł |
| 115 | Miasto Międzyrzec Podlaski | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 – Samorządowe Przedszkole nr 3 | 45 000,00 zł |
| 116 | Miasto Międzyrzec Podlaski | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 – Samorządowe Przedszkole nr 2 | 30 000,00 zł |
| 117 | Miasto Rejowiec Fabryczny | Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym | 15 000,00 zł |
| 118 | Powiat Krasnostawski | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie | 75 000,00 zł |
| 119 | Powiat Krasnostawski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie | 75 000,00 zł |
| 120 | Powiat Krasnostawski | Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie | 36 000,00 zł |
| 121 | Powiat Kraśnicki | Szkoła Podstawowa Specjalna w Kraśniku | 15 000,00 zł |
| 122 | Powiat Tomaszowski | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim | 75 000,00 zł |
| 123 | Powiat Zamojski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zamościu | 75 000,00 zł |
Źródło: Wykaz placówek zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym
Opublikuj komentarz