Cyfrowy uczeń – wyniki – kujawsko-pomorskie
Wykaz podmiotów z woj. kujawsko-pomorskiego zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025
| Lp. | Organ prowadzący | Nazwa szkoły / placówki | Numer RSPO | Wnioskowana kwota wsparcia finansowego |
| 1 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 25 ,,Słoneczko” | 44042 | 15 000,00 zł |
| 2 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 32 ,,Jaś i Małgosia” | 9383 | 30 000,00 zł |
| 3 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 16 ,,Ekoludek” | 30773 | 15 000,00 zł |
| 4 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 9 im. Akademii Przedszkolaka | 44045 | 30 000,00 zł |
| 5 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 19 ,,Bajka” | 9382 | 15 000,00 zł |
| 6 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 | 9384 | 15 000,00 zł |
| 7 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 35 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Pluszowego Misia | 30771 | 30 000,00 zł |
| 8 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 27 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 | 31198 | 15 000,00 zł |
| 9 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi | 44044 | 30 000,00 zł |
| 10 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 12 im. Ewy Szelburg-Zarembiny | 30772 | 30 000,00 zł |
| 11 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 14 | 28889 | 15 000,00 zł |
| 12 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 26 ,,Kujawska Przystań” | 9381 | 15 000,00 zł |
| 13 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 30 ,,Tęczowa Wyspa” | 7182 | 30 000,00 zł |
| 14 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały” | 31178 | 15 000,00 zł |
| 15 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej | 9385 | 30 000,00 zł |
| 16 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne 13 ,,Słoneczny Domek” | 28718 | 15 000,00 zł |
| 17 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 29 | 31274 | 15 000,00 zł |
| 18 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 3 Specjalne | 107566 | 15 000,00 zł |
| 19 | Gmina Miasto Włocławek | Przedszkole Publiczne nr 11 w Zespole Szkół nr 11 | 119864 | 15 000,00 zł |
| 20 | Gmina Miasto Włocławek | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 49910 | 75 000,00 zł |
| 21 | IWONA MAJORKE CENTRUM USŁUG EDUKACYJNYCH ATS IWONA MAJORKE | Publiczna Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Grudziądzu | 268560 | 75 000,00 zł |
| 22 | Gmina-miasto Grudziądz | Przedszkole Miejskie „Kopernik” w Grudziądzu | 21591 | 45 000,00 zł |
| 23 | Gmina-miasto Grudziądz | Przedszkole Miejskie „Kuntersztyn” w Grudziądzu | 21570 | 45 000,00 zł |
| 24 | Gmina-miasto Grudziądz | Przedszkole Miejskie „Lotnisko” w Grudziądzu | 21466 | 45 000,00 zł |
| 25 | Gmina-miasto Grudziądz | Przedszkole Miejskie „Rządz” w Grudziądzu | 21623 | 30 000,00 zł |
| 26 | Gmina-miasto Grudziądz | Przedszkole Miejskie „Strzemięcin” w Grudziądzu | 21592 | 45 000,00 zł |
| 27 | Gmina-miasto Grudziądz | Przedszkole Miejskie „Śródmieście” w Grudziądzu | 25592 | 30 000,00 zł |
| 28 | Gmina-miasto Grudziądz | Przedszkole Miejskie „Tarpno” w Grudziądzu | 24958 | 45 000,00 zł |
| 29 | Gmina-miasto Grudziądz | Przedszkole Miejskie „Mniszek” wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Grudziądzu | 21600 | 15 000,00 zł |
| 30 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie | 81182 | 15 000,00 zł |
| 31 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie | 14462 | 15 000,00 zł |
| 32 | Gmina Lipno | Samorządowe Przedszkole w Radomicach | 14494 | 15 000,00 zł |
| 33 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radomicach | 70930 | 15 000,00 zł |
| 34 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa w Karnkowie | 12172 | 15 000,00 zł |
| 35 | Gmina Lipno | Przedszkole Samorządowe w Karnkowie | 266657 | 15 000,00 zł |
| 36 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie | 61363 | 15 000,00 zł |
| 37 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie- Punkt Przedszkolny | 265326 | 15 000,00 zł |
| 38 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu | 60168 | 15 000,00 zł |
| 39 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu – Punkt Przedszkolny | 14473 | 15 000,00 zł |
| 40 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu | 60890 | 15 000,00 zł |
| 41 | Gmina Lipno | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu – Punkt Przedszkolny | 265327 | 15 000,00 zł |
| 42 | Gmina Tłuchowo | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE BAJKOWA KRAINA W TŁUCHOWIE | 48711 | 15 000,00 zł |
| 43 | Gmina Tłuchowo | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W MYSŁAKÓWKU | 44706 | 15 000,00 zł |
| 44 | Gmina Tłuchowo | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W TŁUCHOWIE | 48709 | 15 000,00 zł |
| 45 | Gmina Miasta Rypin | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 3447 | 30 000,00 zł |
| 46 | Gmina Miasta Rypin | Przedszkole Miejskie Nr 3 „Niezapominajka” | 3448 | 30 000,00 zł |
| 47 | Gmina Skrwilno | Gminne Przedszkole w Skrwilnie | 7325 | 15 000,00 zł |
| 48 | Gmina Skrwilno | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Dobrzyńskiej w Okalewie | 8157 | 15 000,00 zł |
| 49 | Gmina Skrwilno | Szkoła Podstawowa w Skudzawach | 6474 | 15 000,00 zł |
| 50 | Gmina Wąpielsk | Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym | 42520 | 15 000,00 zł |
| 51 | Gmina Wąpielsk | Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Wąpielsku | 42521 | 15 000,00 zł |
| 52 | Gmina Wąpielsk | Przedszkole Gminne w Długiem | 478378 | 15 000,00 zł |
| 53 | Gmina Wąpielsk | Przedszkole Samorządowe w Radzikach Dużych | 131486 | 15 000,00 zł |
| 54 | Gmina Lubień Kujawski | Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Fryderyka ćhopina w Kłóbce | 106080 | 15 000,00 zł |
| 55 | Gmina Lubień Kujawski | Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim | 106079 | 30 000,00 zł |
| 56 | Miasto i Gmina Łasin | Przedszkole Miejskie | 35277 | 30 000,00 zł |
| 57 | Gmina Miasto Kowal | Przedszkole Miejskie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kowalu | 108715 | 15 000,00 zł |
| 58 | Gmina Włocławek | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie | 35216 | 30 000,00 zł |
| 59 | Gmina Włocławek | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku | 35158 | 15 000,00 zł |
| 60 | Gmina Tuchola | Przedszkole nr 1 w Tucholi | 74848 | 29 600,00 zł |
| 61 | Powiat Tucholski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi | 39119 | 45 000,00 zł |
| 62 | Powiat Tucholski | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tucholi | 41225 | 75 000,00 zł |
| 63 | Gmina Lisewo | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY GMINNE PRZEDSZKOLE W LISEWIE | 81214 | 24 000,00 zł |
| 64 | Gmina Raciążek | Przedszkole Publiczne „Słoneczko” | 35016 | 15 000,00 zł |
| 65 | Gmina Chełmno | Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego w Małych Łunawach | 34606 | 15 000,00 zł |
| 66 | Gmina Chełmno | Szkoła Podstawowa im.Ireny Sendlerowej w Starogrodzie | 44521 | 15 000,00 zł |
| 67 | Gmina Chełmno | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie | 32013 | 15 000,00 zł |
| 68 | Gmina Miasto Chełmno | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE „TĘCZOWY ZAKĄTEK” | 41214 | 45 000,00 zł |
| 69 | GMINA SOŚNO | Samorządowe Przedszkole w Sośnie | 103679 | 15 000,00 zł |
| 70 | Gmina Sepólno Krajeńskie | Gminne Przedszkole nr 1 Krajenka | 30373 | 30 000,00 zł |
| 71 | Gmina Sepólno Krajeńskie | Gminne Przedszkole nr 2 Bajka | 30608 | 30 000,00 zł |
| 72 | Gmina Sepólno Krajeńskie | Gminne Przedszkole nr 3 | 479928 | 30 000,00 zł |
| 73 | Gmina Sepólno Krajeńskie | Oddział przedszkolny SP im. Królowej Jadwigi w Wałdo | 68625 | 15 000,00 zł |
| 74 | Gmina Sepólno Krajeńskie | Oddział przedszkolny SP w Zalesiu | 30123 | 15 000,00 zł |
| 75 | POWIAT CHEŁMIŃSKI | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmnie | 12949 | 75 000,00 zł |
| 76 | Gmina Radziejów | Przedszkole Gminne „Kujawski Zakątek” w Skibinie | 93075 | 15 000,00 zł |
| 77 | Gmina Gąsawa | Przedszkole Samorządowe w Gąsawie | 72576 | 30 000,00 zł |
| 78 | Gmina Gąsawa | Szkoła Podstawowa im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich | 59798 | 15 000,00 zł |
| 79 | Gmina Gąsawa | Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie | 90440 | 15 000,00 zł |
| 80 | Gmina Ryńsk | Szkoła Podstawowa w Jarantowicach | 48634 | 15 000,00 zł |
| 81 | Gmina Ryńsk | Szkoła Podstawowa w Myśliwcu | 84127 | 15 000,00 zł |
| 82 | Gmina Ryńsk | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku | 48638 | 15 000,00 zł |
| 83 | Gmina Ryńsk | Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleniu | 84129 | 15 000,00 zł |
| 84 | Gmina Płużnica | Przedszkole Gminne w Płużnicy | 263101 | 30 000,00 zł |
| 85 | Powiat Wąbrzeski | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu | 42022 | 60 000,00 zł |
| 86 | Powiat Wąbrzeski | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie | 48928 | 60 000,00 zł |
| 87 | MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BYCZU | 11307 | 15 000,00 zł |
| 88 | GMINA OSIĘCINY | Przedszkole Komunalne w Osiecinach | 5526 | 30 000,00 zł |
| 89 | GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie | 21535 | 15 000,00 zł |
| 90 | GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO | Przedszkole Miejskie „Bajka” w Wąbrzeźnie | 5055 | 30 000,00 zł |
| 91 | GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie | 27294 | 30 000,00 zł |
| 92 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim | 71037 | 30 000,00 zł |
| 93 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Szkoła Podstawowa w Świątkowie oddział przedszkolny | 71034 | 15 000,00 zł |
| 94 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach oddział przedszkolny | 71033 | 15 000,00 zł |
| 95 | NATALIA ALEKSANDROV | Przedszkole Publiczne nr 3 w Żninie „Łamigówka”47879 | 478792 | 30 000,00 zł |
| 96 | Gmina Mrocza | Przedszkole Miejskie w Mroczy | 105423 | 30 000,00 zł |
| 97 | Gmina Nakło nad Notecią | Przedszkole nr 3 w Nakle nad Notecią | 43871 | 30 000,00 zł |
| 98 | Gmina Nakło nad Notecią | Przedszkole w Potulicach | 49538 | 15 000,00 zł |
| 99 | Gmina Nakło nad Notecią | Przedszkole w Ślesinie | 58266 | 15 000,00 zł |
| 100 | Gmina Nakło nad Notecią | PRZEDSZKOLE W WYSTĘPIE | 272771 | 15 000,00 zł |
| 101 | Gmina Szubin | Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie | 56145 | 30 000,00 zł |
| 102 | Gmina Szubin | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie | 41417 | 15 000,00 zł |
Źródło: Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach Rządowego programu „Cyfrowy Uczeń” w 2025 roku.
Opublikuj komentarz