Cyfrowy Uczeń – wyniki – dolnośląskie
Podmioty z woj. dolnośląskiego zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Cyfrowy Uczeń” w naborze 2025.
| Lp. | Organ prowadzący | Nazwa szkoły / placówki | Miejscowość | Wnioskowana kwota wsparcia finansowego |
| 1 | POWIAT GÓROWSKI | PRZEDSZKOLE SPECIALNE W WASOSZU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM | Wąsosz | 12000 |
| 2 | POWIAT GÓROWSKI | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GÓRZE | Góra | 60000 |
| 3 | GMINA GÓRA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W GÓRZE | Góra | 15000 |
| 4 | GMINA GÓRA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GLINCE | Glinka | 30000 |
| 5 | GMINA GÓRA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 IM. „JASIA I MAŁGOSI” W GÓRZE | Góra | 30000 |
| 6 | GMINA GÓRA | PRZEDSZKOLE W ŚLUBOWIE | Ślubów | 15000 |
| 7 | GMINA GÓRA | PRZEDSZKOLE W WITOSZYCACH | Witoszyce | 15000 |
| 8 | GMINA GÓRA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZERNINIE | Czernina | 15000 |
| 9 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY | Legnica | 15000 |
| 10 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 | Legnica | 15000 |
| 11 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 | Legnica | 30000 |
| 12 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 13 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 14 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 W LEGNICY | Legnica | 15000 |
| 15 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 16 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 17 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 18 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 19 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 W LEGNICY | Legnica | 15000 |
| 20 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 21 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 22 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 23 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 5 W LEGNICY | Legnica | 15000 |
| 24 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 25 | GMINA LEGNICA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11 W LEGNICY | Legnica | 30000 |
| 26 | GMINA LEGNICA | MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY | Legnica | 75000 |
| 27 | GMINA LEGNICA | CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | Legnica | 60000 |
| 28 | GMINA MARCINOWICE | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MARCINOWICACH | Marcinowice | 10560 |
| 29 | GMINA MARCINOWICE | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W STRZELCACH | Strzelce | 15000 |
| 30 | GMINA ŚWIEBODZICE | PRZEDSZKOLE NR 3 NIEZAPOMINAJKA | Świebodzice | 30000 |
| 31 | GMINA BORÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BOROWIE | Borów | 30000 |
| 32 | GMINA BORÓW | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W BORKU STRZELIŃSKIM | Borek Strzeliński | 15000 |
| 33 | GMINA ŚWIEBODZICE | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Świebodzice | 15000 |
| 34 | GMINA BORÓW | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZIELENICACH | Zielenice | 15000 |
| 35 | GMINA RADWANICE | ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W RADWANICACH | Radwanice | 30000 |
| 36 | GMINA GAWORZYCE | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE | Gaworzyce | 30000 |
| 37 | GMINA MIĘKINIA | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MIĘKINI IM. ORŁA BIAŁEGO | Miękinia | 45000 |
| 38 | GMINA MIĘKINIA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W PISARZOWICACH | Pisarzowice | 30000 |
| 39 | GMINA MIEROSZÓW | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MIEROSZOWIE | Mieroszów | 30000 |
| 40 | GMINA CZARNY BÓR | GMINNE SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE IM. JÓZEFA PAWLIKA W CZARNYM BORZE | Czarny Bór | 30000 |
| 41 | GMINA ŚRODA ŚLĄSKA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ | Środa Śląska | 30000 |
| 42 | GMINA ŚRODA ŚLĄSKA | PUNKT PRZEDSZKOLNY W RAKOSZYCACH | Rakoszyce | 15000 |
| 43 | GMINA MIEROSZÓW | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZEDSZKOLE GMINNE IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKOŁOWSKU | Sokołowsko | 15000 |
| 44 | GMINA ŚRODA ŚLĄSKA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZCZEPANOWIE | Szczepanów | 15000 |
| 45 | MIASTO JEDLINA-ZDRÓJ | PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W JEDLINIE-ZDROJU | Jedlina-Zdrój | 15000 |
| 46 | GMINA MIEROSZÓW | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALOWEJ | Kowalowa | 15000 |
| 47 | GMINA ŚRODA ŚLĄSKA | SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZEPANOWIE | Szczepanów | 15000 |
| 48 | GMINA ŚRODA ŚLĄSKA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W RAKOSZYCACH | Rakoszyce | 15000 |
| 49 | PP EDU NA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | TROPICIELE PRZYGÓD | Wróblowice | 30000 |
| 50 | GMINA STARE BOGACZOWICE | SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BOGACZOWICACH | Stare Bogaczowic | 15000 |
| 51 | GMINA GŁOGÓW | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SERBACH | Serby | 15000 |
| 52 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GŁOGOWIE | Głogów | 15000 |
| 53 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 54 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W GŁOGOWIE | Głogów | 15000 |
| 55 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 W GŁOGOWIE | Głogów | 14711 |
| 56 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 57 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10 „STO POCIECH” W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 58 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17 W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 59 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 „BAJKA” W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 60 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE | Głogów | 45000 |
| 61 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 62 | MIEJSKA GMINA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 63 | GMINA KAMIENNA GÓRA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KRZESZOWIE | Krzeszów | 15000 |
| 61 | GMINA MIEJSKA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 62 | GMINA MIEJSKA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 63 | GMINA KAMIENNA GÓRA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KRZESZOWIE | Krzeszów | 15000 |
| 64 | GMINA MĘCINKA | PRZEDSZKOLE W PIOTROWICACH | Piotrowice | 12000 |
| 65 | GMINA MĘCINKA | PRZEDSZKOLE W MĘCINCE | Męcinka | 12000 |
| 66 | GMINA KAMIENNA GÓRA | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLE W PISARZOWICACH | Pisarzowice | 15000 |
| 67 | GMINA MIEJSKA GŁOGÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W GŁOGOWIE | Głogów | 30000 |
| 68 | GMINA GŁOGÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PRZEDMOŚCIU | Przedmość | 15000 |
| 69 | GMINA GŁOGÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W WILKOWIE | Wilków | 15000 |
| 70 | GMINA MIEJSKA GŁOGÓW | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORLĄT LWOWSKICH W GŁOGOWIE | Głogów | 15000 |
| 71 | GMINA KAMIENNA GÓRA | ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDLEROWEJ W PISARZOWICACH | Pisarzowice | 15000 |
| 72 | GMINA KAMIENNA GÓRA | SZKOŁA PODSTAWOWA W PTASZKOWIE | Ptaszków | 15000 |
| 73 | GMINA KAMIENNA GÓRA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W SZAROCINIE | Szarocin | 15000 |
| 74 | GMINA WĄDROŻE WIELKIE | SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISZOWIE | Budziszów | 15000 |
| 75 | GMINA JAWOR | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 IM. KUBUSIA PUCHATKA W JAWORZE | Jawor | 30000 |
| 76 | GMINA MŚCIWOJÓW | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W TARGOSZYNIE | Targoszyn | 15000 |
| 77 | GMINA MARCISZÓW | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE | Marciszów | 30000 |
| 78 | GMINA WOŁÓW | PRZEDSZKOLE NR 1 „CHATKA PUCHATKA” W WOŁOWIE | Wołów | 30000 |
| 79 | GMINA WOŁÓW | PRZEDSZKOLE NR 2 „SŁONECZKO” W WOŁOWIE | Wołów | 45000 |
| 80 | GMINA OLSZYNA | GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE | Olszyna | 30000 |
| 81 | GMINA PRUSICE | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII I LECHA KACZYŃSKICH W SKOKOWEJ | Skokowa | 30000 |
| 82 | GMINA PRUSICE | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRUSICACH | Prusice | 30000 |
| 83 | GMINA OLSZYNA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BIEDRZYCHOWICACH | Biedrzychowice | 15000 |
| 84 | POWIAT LUBAŃSKI | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBANIU | Lubań | 75000 |
| 85 | MIASTO JELENIA GÓRA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4 W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | 30000 |
| 86 | MIASTO JELENIA GÓRA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | 30000 |
| 87 | MIASTO JELENIA GÓRA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19 IM KUBUSIA PUCHATKA W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | 45000 |
| 88 | MIASTO JELENIA GÓRA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27 „OKRĄGLACZEK” W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | 30000 |
| 89 | MIASTO JELENIA GÓRA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | 30000 |
| 90 | MIASTO JELENIA GÓRA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | 45000 |
| 91 | MIASTO JELENIA GÓRA | MIEJSKIE INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE NR 14 W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | 30000 |
| 92 | MIASTO JELENIA GÓRA | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11 „KRASNALA HAŁABAŁY W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | 30000 |
| 93 | MIASTO JELENIA GÓRA | SPECJALNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SPECJALNYM OŚRODKU | Jelenia Góra | 15000 |
| 94 | GMINA WISZNIA MAŁA | SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE PUBLICZNE W LIGOCIE PIĘKNEJ | Wisznia Mała | 15000 |
| 95 | GMINA WISZNIA MAŁA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAŁEGO KSIĘCIA W WISZNI MAŁEJ | Wisznia Mała | 15000 |
| 97 | GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU-PRZEDSZKOLE MIEJSKIE | Świeradów | 30000 |
| 97 | GMINA WISZNIA MAŁA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MŁODYCH BOHATERÓW W SZEWCACH | Szewce | 15000 |
| 98 | GMINA WISZNIA MAŁA | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZESZOWIE | Strzeszów | 15000 |
| 99 | GMINA LUBAŃ | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W RADOSTOWIE ŚREDNIM | Radostów | 15000 |
| 100 | GMINA WISZNIA MAŁA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PSARACH | Psary | 15000 |
| 101 | GMINA LUBAŃ | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W KOŚCIELNIKU | Kościelnik | 15000 |
| 102 | GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM | Kamieniec | 30000 |
| 103 | GMINA BARDO | PRZEDSZKOLE | Bardo | 15000 |
| 104 | GMINA DZIERŻONIÓW | GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MOŚCISKU | Mościsko | 15000 |
| 105 | GMINA DZIERŻONIÓW | GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSTROSZOWICACH | Ostroszowi | 15000 |
| 106 | ZG.SS.ŚW.AUGUSTYNA, DOM GENERALNY | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA | Bielawa | 15000 |
| 107 | GMINA DZIERŻONIÓW | PRZEDSZKOLE GMINNE WIELKA PRZYGODA W DZIERŻONIOWIE | Dzierżoniów | 15000 |
| 108 | GMINA MIŁKOWICE | PRZEDSZKOLE W MIŁKOWICACH | Miłkowice | 30000 |
| 109 | POWIAT ZŁOTORYJSKI | POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZŁOTORYJI | Złotoryja | 75000 |
| 110 | POWIAT ZŁOTORYJSKI | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KATARZYNY ROGOWIEC | Wojcieszów | 15000 |
| 111 | GMINA KROŚNICE | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KROŚNICACH | Krośnice | 30000 |
| 112 | GMINA CIEPŁOWODY | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W CIEPŁOWODACH | Ciepłowody | 15000 |
| 113 | GMINA PIESZYCE | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W PIESZYCACH | Pieszyce | 30000 |
| 114 | GMINA KROŚNICE | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W BUKOWICACH | Bukowice | 15000 |
| 115 | GMINA KROŚNICE | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W KUŹNICY CZESZYCKIEJ | Kuźnica Czeszycka | 15000 |
| 116 | POWIAT ZGORZELECKI | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. JANUSZA KORCZAKA W ZGORZELCU | Zgorzelec | 30000 |
| 117 | POWIAT ZGORZELECKI | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ | Zgorzelec | 22753,6 |
| 118 | POWIAT MILICKI | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „DOLINA BARYCZY” W MILICZU | Milicz | 27200 |
| 119 | POWIAT MILICKI | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | Milicz | 74946,8 |
| 120 | POWIAT MILICKI | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MILICZU | Milicz | 72400 |
| 121 | GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 | Ząbkowice | 15000 |
| 122 | GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 | Ząbkowice | 30000 |
| 123 | GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 | Ząbkowice | 30000 |
| 124 | GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 | Ząbkowice | 15000 |
| 125 | GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SZKLARACH HUTA | Szklary-Huta | 15000 |
| 126 | GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STOLCU | Stolec | 15000 |
| 127 | GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W ZWRÓCONEJ | Zwrócona | 15000 |
| 128 | GMINA ZGORZELEC | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH W TRÓJCY | Trójca | 15000 |
| 129 | GMINA ZGORZELEC | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KRASNOLUDKI W JĘDRZYCHOWICACH | Jędrzychowice | 15000 |
| 130 | GMINA ZGORZELEC | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SYBIRAKÓW W JERZMANKACH | Jerzmanki | 15000 |
| 131 | GMINA MIEJSKA CHOJNÓW | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W CHOJNOWIE | Chojnów | 30000 |
| 132 | GMINA MIEJSKA CHOJNÓW | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W CHOJNOWIE | Chojnów | 30000 |
| 133 | GMINA GROMADKA | GMINNE PRZEDSZKOLE W GROMADCE | Gromadka | 15000 |
| 134 | GMINA OŁAWA | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BYSTRZYCY | Bystrzyca | 15000 |
| 135 | GMINA GROMADKA | GMINNE PRZEDSZKOLE NR 2 W MODLE | Modła | 15000 |
| 136 | GMINA OŁAWA | PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SOBOCISKU | Sobocisko | 15000 |
2 komentarze